| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | $0.0237700 | $0.0199500 | $0.0216300 | $0.0197800 |
| 2021-09-08 | $0.0199500 | $0.0189000 | $0.0207500 | $0.0175700 |
| 2021-09-09 | $0.0189000 | $0.0188900 | $0.0189000 | $0.0188900 |
| 2021-09-14 | $0.0176800 | $0.0192100 | $0.0207500 | $0.0181400 |
| 2021-09-15 | $0.0192100 | $0.0211900 | $0.0219100 | $0.0201000 |
| 2021-09-16 | $0.0211900 | $0.0197000 | $0.0224100 | $0.0190200 |
| 2021-09-17 | $0.0197000 | $0.0185100 | $0.0191500 | $0.0180700 |
| 2021-09-18 | $0.0185200 | $0.0189300 | $0.0192100 | $0.0184200 |
| 2021-09-19 | $0.0189300 | $0.0176800 | $0.0185400 | $0.0176100 |
| 2021-09-20 | $0.0176800 | $0.0156900 | $0.0160800 | $0.0152800 |
| 2021-09-21 | $0.0156900 | $0.0145300 | $0.0149400 | $0.0135600 |
| 2021-09-22 | $0.0145500 | $0.0160100 | $0.0162300 | $0.0156100 |
| 2021-09-23 | $0.0160100 | $0.0175400 | $0.0177900 | $0.0163100 |
| 2021-09-24 | $0.0175400 | $0.0156900 | $0.0166900 | $0.0155500 |
| 2021-09-25 | $0.0157400 | $0.0158300 | $0.0162600 | $0.0156200 |
| 2021-09-26 | $0.0158300 | $0.0158400 | $0.0169100 | $0.0157800 |
| 2021-09-27 | $0.0158400 | $0.0152800 | $0.0157500 | $0.0149600 |
| 2021-09-28 | $0.0152800 | $0.0146500 | $0.0149900 | $0.0144300 |
| 2021-09-29 | $0.0146500 | $0.0148800 | $0.0153900 | $0.0146800 |
| 2021-09-30 | $0.0148800 | $0.0153300 | $0.0157200 | $0.0147900 |
| 2021-10-01 | $0.0153300 | $0.0171800 | $0.0175800 | $0.0163200 |
| 2021-10-02 | $0.0171800 | $0.0171800 | $0.0177900 | $0.0169500 |
| 2021-10-03 | $0.0171800 | $0.0187100 | $0.0198000 | $0.0168600 |
| 2021-10-04 | $0.0187100 | $0.0184500 | $0.0187200 | $0.0180400 |
| 2021-10-05 | $0.0184500 | $0.0192300 | $0.0200400 | $0.0191600 |
| 2021-10-06 | $0.0192300 | $0.0183800 | $0.0197800 | $0.0177000 |
| 2021-10-07 | $0.0183800 | $0.0183600 | $0.0183900 | $0.0183600 |
| 2021-10-08 | $0.0181600 | $0.0179200 | $0.0183100 | $0.0164200 |
| 2021-10-09 | $0.0179200 | $0.0176900 | $0.0183400 | $0.0171900 |
| 2021-10-10 | $0.0176700 | $0.0172900 | $0.0176300 | $0.0166000 |
| 2021-10-11 | $0.0172900 | $0.0177200 | $0.0182500 | $0.0173300 |
| 2021-10-12 | $0.0177200 | $0.0177000 | $0.0177000 | $0.0167500 |
| 2021-10-13 | $0.0177000 | $0.0202000 | $0.0237000 | $0.0178900 |
| 2021-10-14 | $0.0202000 | $0.0231900 | $0.0270500 | $0.0210600 |
| 2021-10-15 | $0.0232000 | $0.0225100 | $0.0238300 | $0.0211600 |
| 2021-10-16 | $0.0225100 | $0.0211500 | $0.0225300 | $0.0209200 |
| 2021-10-17 | $0.0211400 | $0.0200800 | $0.0212300 | $0.0200000 |
| 2021-10-18 | $0.0200800 | $0.0195500 | $0.0201200 | $0.0194100 |
| 2021-10-19 | $0.0195500 | $0.0191500 | $0.0207400 | $0.0189600 |
| 2021-10-20 | $0.0191500 | $0.0209800 | $0.0222700 | $0.0199400 |
| 2021-10-21 | $0.0209800 | $0.0193800 | $0.0206400 | $0.0190100 |
| 2021-10-22 | $0.0193800 | $0.0191800 | $0.0196600 | $0.0187100 |
| 2021-10-23 | $0.0191800 | $0.0196400 | $0.0203400 | $0.0190500 |
| 2021-10-24 | $0.0196400 | $0.0187800 | $0.0195500 | $0.0187800 |
| 2021-10-25 | $0.0187800 | $0.0201300 | $0.0219500 | $0.0187400 |
| 2021-10-26 | $0.0201300 | $0.0199500 | $0.0216000 | $0.0196600 |
| 2021-10-27 | $0.0199500 | $0.0182100 | $0.0191900 | $0.0177000 |
| 2021-10-28 | $0.0182100 | $0.0185700 | $0.0203700 | $0.0183100 |
| 2021-10-29 | $0.0185700 | $0.0187700 | $0.0197900 | $0.0180200 |
| 2021-10-30 | $0.0187700 | $0.0176400 | $0.0189000 | $0.0174300 |
| 2021-10-31 | $0.0176400 | $0.0175500 | $0.0189600 | $0.0172500 |
| 2021-11-01 | $0.0175500 | $0.0180200 | $0.0184500 | $0.0174600 |
| 2021-11-02 | $0.0179800 | $0.0180400 | $0.0195500 | $0.0179500 |
| 2021-11-03 | $0.0180500 | $0.0250900 | $0.0250900 | $0.0178700 |
| 2021-11-04 | $0.0250900 | $0.0255900 | $0.0358000 | $0.0225000 |
| 2021-11-05 | $0.0255900 | $0.0218200 | $0.0252700 | $0.0216400 |
| 2021-11-06 | $0.0218200 | $0.0213900 | $0.0227000 | $0.0213900 |
| 2021-11-07 | $0.0213900 | $0.0217900 | $0.0235900 | $0.0210100 |
| 2021-11-08 | $0.0217900 | $0.0212200 | $0.0238100 | $0.0207800 |
| 2021-11-09 | $0.0212200 | $0.0221900 | $0.0235200 | $0.0207300 |
| 2021-11-10 | $0.0221900 | $0.0203500 | $0.0217800 | $0.0203500 |
| 2021-11-11 | $0.0203400 | $0.0212000 | $0.0215400 | $0.0198400 |
| 2021-11-12 | $0.0212000 | $0.0197000 | $0.0209600 | $0.0197000 |
| 2021-11-13 | $0.0197000 | $0.0196000 | $0.0202100 | $0.0191900 |
| 2021-11-14 | $0.0196000 | $0.0200800 | $0.0208200 | $0.0194400 |
| 2021-11-15 | $0.0200800 | $0.0203000 | $0.0214400 | $0.0193400 |
| 2021-11-16 | $0.0203000 | $0.0184000 | $0.0187400 | $0.0178900 |
| 2021-11-17 | $0.0184000 | $0.0183900 | $0.0184300 | $0.0183400 |
| 2021-11-18 | $0.0188700 | $0.0176700 | $0.0192300 | $0.0175900 |
| 2021-11-19 | $0.0176700 | $0.0183600 | $0.0194800 | $0.0183100 |
| 2021-11-20 | $0.0183600 | $0.0183300 | $0.0193400 | $0.0182400 |
| 2021-11-21 | $0.0183300 | $0.0178500 | $0.0181000 | $0.0170800 |
| 2021-11-22 | $0.0178700 | $0.0165600 | $0.0171800 | $0.0158200 |
| 2021-11-23 | $0.0165300 | $0.0173200 | $0.0176300 | $0.0166300 |
| 2021-11-24 | $0.0173200 | $0.0159000 | $0.0170500 | $0.0158100 |
| 2021-11-25 | $0.0159300 | $0.0163300 | $0.0171900 | $0.0161500 |
| 2021-11-26 | $0.0163300 | $0.0147100 | $0.0147600 | $0.0143100 |
| 2021-11-27 | $0.0147100 | $0.0143500 | $0.0149300 | $0.0143500 |
| 2021-11-28 | $0.0143500 | $0.0142700 | $0.0150400 | $0.0140100 |
| 2021-11-29 | $0.0142700 | $0.0153600 | $0.0158900 | $0.0147800 |
| 2021-11-30 | $0.0153600 | $0.0153000 | $0.0153600 | $0.0153000 |
| 2021-12-06 | $0.0113000 | $0.0127700 | $0.0139400 | $0.0105400 |
| 2021-12-07 | $0.0127700 | $0.0125000 | $0.0137900 | $0.0123300 |
| 2021-12-08 | $0.0125000 | $0.0125100 | $0.0125200 | $0.0125000 |
| 2021-12-09 | $0.0132800 | $0.0125000 | $0.0128300 | $0.0113500 |
| 2021-12-10 | $0.0125000 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0124900 |
| 2021-12-11 | $0.0111200 | $0.0117800 | $0.0124300 | $0.0113300 |
| 2021-12-12 | $0.0117800 | $0.0119900 | $0.0123600 | $0.0117000 |
| 2021-12-13 | $0.0119900 | $0.0113000 | $0.0114200 | $0.0106900 |
| 2021-12-14 | $0.0112800 | $0.0114800 | $0.0116300 | $0.0110100 |
| 2021-12-15 | $0.0114700 | $0.0117800 | $0.0125400 | $0.0113700 |
| 2021-12-16 | $0.0117800 | $0.0133700 | $0.0151600 | $0.0115500 |
| 2021-12-17 | $0.0133700 | $0.0133500 | $0.0133900 | $0.0133300 |
| 2021-12-18 | $0.0136400 | $0.0128000 | $0.0139500 | $0.0124000 |
| 2021-12-19 | $0.0128000 | $0.0126700 | $0.0129500 | $0.0123600 |
| 2021-12-20 | $0.0126800 | $0.0123100 | $0.0130600 | $0.0122300 |
| 2021-12-21 | $0.0123500 | $0.0128300 | $0.0132700 | $0.0123500 |
| 2021-12-22 | $0.0128200 | $0.0127400 | $0.0131000 | $0.0123500 |
| 2021-12-23 | $0.0127400 | $0.0139300 | $0.0140100 | $0.0129400 |
| 2021-12-24 | $0.0139400 | $0.0133500 | $0.0142800 | $0.0131400 |
| 2021-12-25 | $0.0133600 | $0.0141800 | $0.0145500 | $0.0132300 |
| 2021-12-26 | $0.0141300 | $0.0137300 | $0.0143000 | $0.0134900 |
| 2021-12-27 | $0.0137300 | $0.0136900 | $0.0139300 | $0.0134500 |
| 2021-12-28 | $0.0136900 | $0.0125400 | $0.0131100 | $0.0120100 |
| 2021-12-29 | $0.0125200 | $0.0116200 | $0.0120200 | $0.0113300 |
| 2021-12-30 | $0.0116500 | $0.0119900 | $0.0123200 | $0.0116900 |
| 2021-12-31 | $0.0119800 | $0.0118100 | $0.0120000 | $0.0115200 |
| 2022-01-01 | $0.0118000 | $0.0120200 | $0.0122800 | $0.0117200 |
| 2022-01-02 | $0.0120200 | $0.0121800 | $0.0124900 | $0.0118400 |
| 2022-01-03 | $0.0121800 | $0.0119400 | $0.0120900 | $0.0116300 |
| 2022-01-04 | $0.0119400 | $0.0118100 | $0.0121100 | $0.0114700 |
| 2022-01-05 | $0.0118100 | $0.0118100 | $0.0118200 | $0.0118100 |
| 2022-01-06 | $0.0110000 | $0.0108700 | $0.0111100 | $0.0105900 |
| 2022-01-07 | $0.0108700 | $0.0108700 | $0.0108900 | $0.0108600 |
| 2022-01-08 | $0.0103600 | $0.0100400 | $0.0104100 | $0.009797 |
| 2022-01-09 | $0.0100400 | $0.0100400 | $0.0100400 | $0.0100300 |
| 2022-01-11 | $0.0100500 | $0.0101100 | $0.0106000 | $0.009883 |
| 2022-01-12 | $0.0101100 | $0.0113000 | $0.0113700 | $0.0103600 |
| 2022-01-13 | $0.0113000 | $0.0105000 | $0.0109600 | $0.0102100 |
| 2022-01-14 | $0.0105000 | $0.0103900 | $0.0107900 | $0.0103300 |
| 2022-01-15 | $0.0103900 | $0.0104500 | $0.0106500 | $0.0103200 |
| 2022-01-16 | $0.0104500 | $0.0104200 | $0.0105800 | $0.0101200 |
| 2022-01-17 | $0.0104200 | $0.0100200 | $0.0101800 | $0.009697 |
| 2022-01-18 | $0.0100200 | $0.0102100 | $0.0103100 | $0.009769 |
| 2022-01-19 | $0.0102100 | $0.0099640 | $0.0104900 | $0.0099020 |
| 2022-01-20 | $0.0099640 | $0.009631 | $0.009781 | $0.009361 |
| 2022-01-21 | $0.009638 | $0.007606 | $0.008403 | $0.006835 |
| 2022-01-22 | $0.007606 | $0.006320 | $0.007478 | $0.005765 |
| 2022-01-23 | $0.006320 | $0.006913 | $0.007447 | $0.006430 |
| 2022-01-24 | $0.006913 | $0.006448 | $0.006692 | $0.005886 |
| 2022-01-25 | $0.006448 | $0.006862 | $0.007674 | $0.006370 |
| 2022-01-26 | $0.006862 | $0.007466 | $0.007737 | $0.006826 |
| 2022-01-27 | $0.007466 | $0.007932 | $0.008029 | $0.007180 |
| 2022-01-28 | $0.007932 | $0.007972 | $0.008354 | $0.007692 |
| 2022-01-29 | $0.007972 | $0.007783 | $0.008148 | $0.007757 |
| 2022-01-30 | $0.007783 | $0.007575 | $0.007940 | $0.007393 |
| 2022-01-31 | $0.007575 | $0.007582 | $0.007590 | $0.007574 |
| 2022-02-19 | $0.007480 | $0.007326 | $0.007547 | $0.007188 |
| 2022-02-20 | $0.007326 | $0.007324 | $0.007327 | $0.007318 |
| 2022-03-24 | $0.008201 | $0.008809 | $0.008934 | $0.008374 |
| 2022-03-25 | $0.008809 | $0.008226 | $0.008878 | $0.007667 |
| 2022-03-26 | $0.008226 | $0.008401 | $0.008464 | $0.007992 |
| 2022-03-27 | $0.008401 | $0.008405 | $0.008408 | $0.008400 |
| 2022-03-28 | $0.009065 | $0.008636 | $0.009203 | $0.008469 |
| 2022-03-29 | $0.008636 | $0.008336 | $0.009323 | $0.007928 |
| 2022-03-30 | $0.008336 | $0.008361 | $0.008666 | $0.008057 |
| 2022-03-31 | $0.008361 | $0.008352 | $0.008362 | $0.008352 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| TEL/BTC | bibox |
| TEL/ETH | bibox |
| TEL/ETH | etherdelta |
| TEL/ETH | ethermium |
| TEL/BTC | hitbtc |
| TEL/ETH | hitbtc |
| TEL/ETH | idex |
| TEL/IDR | indodax |
| TEL/BTC | kucoin |
| TEL/ETH | kucoin |
| TEL/USDT | kucoin |
| TEL/BTC | livecoin |
| TEL/ETH | livecoin |
Telcoin is an Ethereum-based ERC20 token that will be distributed and accepted by telecom operators.
Sorry, detailed technology about Telcoin is not currently available
Sorry, detailed features about Telcoin is not currently available
