| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | $0.8226000 | $0.7368000 | $0.7942000 | $0.6894000 |
| 2021-09-08 | $0.7368000 | $0.7276000 | $0.7783000 | $0.7118000 |
| 2021-09-09 | $0.7265000 | $0.7261000 | $0.7265000 | $0.7255000 |
| 2021-09-14 | $0.7024000 | $0.7130000 | $0.7449000 | $0.7054000 |
| 2021-09-15 | $0.7130000 | $0.7158000 | $0.7675000 | $0.7129000 |
| 2021-09-16 | $0.7158000 | $0.6922000 | $0.7197000 | $0.6826000 |
| 2021-09-17 | $0.6917000 | $0.6883000 | $0.6920000 | $0.6451000 |
| 2021-09-18 | $0.6883000 | $0.6841000 | $0.6988000 | $0.6614000 |
| 2021-09-19 | $0.6841000 | $0.6748000 | $0.6914000 | $0.6578000 |
| 2021-09-20 | $0.6748000 | $0.6025000 | $0.6111000 | $0.5678000 |
| 2021-09-21 | $0.6025000 | $0.6060000 | $0.6200000 | $0.5370000 |
| 2021-09-22 | $0.6067000 | $0.6675000 | $0.6875000 | $0.6561000 |
| 2021-09-23 | $0.6675000 | $0.6874000 | $0.7019000 | $0.6603000 |
| 2021-09-24 | $0.6877000 | $0.6445000 | $0.6761000 | $0.6337000 |
| 2021-09-25 | $0.6445000 | $0.6111000 | $0.6453000 | $0.6032000 |
| 2021-09-26 | $0.6111000 | $0.6024000 | $0.6631000 | $0.5978000 |
| 2021-09-27 | $0.6024000 | $0.5923000 | $0.5967000 | $0.5633000 |
| 2021-09-28 | $0.5923000 | $0.5957000 | $0.6373000 | $0.5604000 |
| 2021-09-29 | $0.5957000 | $0.6135000 | $0.6363000 | $0.5899000 |
| 2021-09-30 | $0.6141000 | $0.6325000 | $0.6469000 | $0.6211000 |
| 2021-10-01 | $0.6323000 | $0.6947000 | $0.6998000 | $0.6313000 |
| 2021-10-02 | $0.6947000 | $0.6815000 | $0.7126000 | $0.6728000 |
| 2021-10-03 | $0.6845000 | $0.6858000 | $0.6860000 | $0.6843000 |
| 2021-10-04 | $0.6638000 | $0.6711000 | $0.6915000 | $0.6535000 |
| 2021-10-05 | $0.6721000 | $0.6725000 | $0.6725000 | $0.6717000 |
| 2021-10-06 | $0.6715000 | $0.6802000 | $0.6983000 | $0.6412000 |
| 2021-10-07 | $0.6802000 | $0.6794000 | $0.6803000 | $0.6790000 |
| 2021-10-09 | $0.6578000 | $0.6708000 | $0.6713000 | $0.6560000 |
| 2021-10-10 | $0.6681000 | $0.6677000 | $0.6685000 | $0.6671000 |
| 2021-10-11 | $0.6522000 | $0.6596000 | $0.6826000 | $0.6429000 |
| 2021-10-12 | $0.6596000 | $0.6590000 | $0.6596000 | $0.6586000 |
| 2021-10-13 | $0.6370000 | $0.6436000 | $0.6789000 | $0.6375000 |
| 2021-10-14 | $0.6436000 | $0.6563000 | $0.6938000 | $0.6483000 |
| 2021-10-15 | $0.6545000 | $0.6471000 | $0.7773000 | $0.6290000 |
| 2021-10-16 | $0.6471000 | $0.6174000 | $0.6593000 | $0.5877000 |
| 2021-10-17 | $0.6174000 | $0.5933000 | $0.6262000 | $0.5841000 |
| 2021-10-18 | $0.5933000 | $0.6148000 | $0.6240000 | $0.5831000 |
| 2021-10-19 | $0.6148000 | $0.5969000 | $0.6342000 | $0.5869000 |
| 2021-10-20 | $0.5936000 | $0.6302000 | $0.7122000 | $0.6144000 |
| 2021-10-21 | $0.6400000 | $0.6497000 | $0.6512000 | $0.6203000 |
| 2021-10-22 | $0.6465000 | $0.6454000 | $0.6467000 | $0.6453000 |
| 2021-10-23 | $0.6407000 | $0.6633000 | $0.6908000 | $0.6554000 |
| 2021-10-24 | $0.6633000 | $0.6482000 | $0.6646000 | $0.6442000 |
| 2021-10-25 | $0.6473000 | $0.6663000 | $0.6766000 | $0.6473000 |
| 2021-10-26 | $0.6663000 | $0.6618000 | $0.6734000 | $0.6491000 |
| 2021-10-27 | $0.6574000 | $0.6578000 | $0.6579000 | $0.6572000 |
| 2021-11-18 | $0.7618000 | $0.8149000 | $0.8350000 | $0.7616000 |
| 2021-11-19 | $0.8149000 | $0.8039000 | $0.8216000 | $0.7810000 |
| 2021-11-20 | $0.8039000 | $0.7873000 | $0.8039000 | $0.7620000 |
| 2021-11-21 | $0.7763000 | $0.7582000 | $0.7697000 | $0.7374000 |
| 2021-11-22 | $0.7591000 | $0.7563000 | $0.7776000 | $0.7281000 |
| 2021-11-23 | $0.7563000 | $0.7502000 | $0.8101000 | $0.7445000 |
| 2021-11-24 | $0.7502000 | $0.7313000 | $0.8046000 | $0.7061000 |
| 2021-11-25 | $0.7331000 | $0.7392000 | $0.7876000 | $0.7229000 |
| 2021-11-26 | $0.7392000 | $0.6836000 | $0.7099000 | $0.6569000 |
| 2021-11-27 | $0.6836000 | $0.6774000 | $0.6934000 | $0.6622000 |
| 2021-11-28 | $0.6815000 | $0.6808000 | $0.6815000 | $0.6799000 |
| 2021-12-07 | $0.6666000 | $0.6581000 | $0.6792000 | $0.6349000 |
| 2021-12-08 | $0.6603000 | $0.6601000 | $0.6629000 | $0.6601000 |
| 2021-12-09 | $0.6957000 | $0.6739000 | $0.6760000 | $0.6291000 |
| 2021-12-10 | $0.6739000 | $0.6712000 | $0.6712000 | $0.6287000 |
| 2021-12-11 | $0.6712000 | $0.6592000 | $0.7042000 | $0.6592000 |
| 2021-12-12 | $0.6591000 | $0.6673000 | $0.6946000 | $0.6553000 |
| 2021-12-13 | $0.6670000 | $0.6462000 | $0.6656000 | $0.6117000 |
| 2021-12-14 | $0.6450000 | $0.6454000 | $0.6712000 | $0.6400000 |
| 2021-12-15 | $0.6454000 | $0.6400000 | $0.6911000 | $0.6280000 |
| 2021-12-16 | $0.6400000 | $0.6292000 | $0.6414000 | $0.6070000 |
| 2021-12-17 | $0.6292000 | $0.6115000 | $0.6437000 | $0.6045000 |
| 2021-12-18 | $0.6101000 | $0.5963000 | $0.6315000 | $0.5915000 |
| 2021-12-19 | $0.5963000 | $0.6084000 | $0.6308000 | $0.5857000 |
| 2021-12-20 | $0.6087000 | $0.5931000 | $0.6241000 | $0.5781000 |
| 2021-12-21 | $0.5950000 | $0.5896000 | $0.6149000 | $0.5630000 |
| 2021-12-22 | $0.5890000 | $0.6070000 | $0.6269000 | $0.5763000 |
| 2021-12-23 | $0.6067000 | $0.6088000 | $0.6470000 | $0.5908000 |
| 2021-12-24 | $0.6095000 | $0.6120000 | $0.6303000 | $0.5898000 |
| 2021-12-25 | $0.6120000 | $0.6262000 | $0.6415000 | $0.6123000 |
| 2021-12-26 | $0.6244000 | $0.6176000 | $0.6335000 | $0.6063000 |
| 2021-12-27 | $0.6176000 | $0.6327000 | $0.6529000 | $0.6085000 |
| 2021-12-28 | $0.6327000 | $0.6199000 | $0.6388000 | $0.5880000 |
| 2021-12-29 | $0.6199000 | $0.6046000 | $0.6104000 | $0.5723000 |
| 2021-12-30 | $0.6046000 | $0.6014000 | $0.6266000 | $0.5840000 |
| 2021-12-31 | $0.6014000 | $0.5943000 | $0.6024000 | $0.5778000 |
| 2022-01-01 | $0.5936000 | $0.6102000 | $0.6302000 | $0.5967000 |
| 2022-01-02 | $0.6091000 | $0.6088000 | $0.6095000 | $0.6088000 |
| 2022-01-06 | $0.5758000 | $0.5995000 | $0.6064000 | $0.5512000 |
| 2022-01-07 | $0.6003000 | $0.6020000 | $0.6026000 | $0.6002000 |
| 2022-01-08 | $0.5607000 | $0.5515000 | $0.5586000 | $0.5354000 |
| 2022-01-09 | $0.5519000 | $0.5519000 | $0.5520000 | $0.5517000 |
| 2022-01-17 | $0.5886000 | $0.5878000 | $0.6120000 | $0.5644000 |
| 2022-01-18 | $0.5878000 | $0.5701000 | $0.5878000 | $0.5320000 |
| 2022-01-19 | $0.5701000 | $0.5679000 | $0.5886000 | $0.5317000 |
| 2022-01-20 | $0.5679000 | $0.5739000 | $0.6310000 | $0.5662000 |
| 2022-01-21 | $0.5708000 | $0.5504000 | $0.5597000 | $0.4795000 |
| 2022-01-22 | $0.5504000 | $0.4996000 | $0.5343000 | $0.4569000 |
| 2022-01-23 | $0.4996000 | $0.5330000 | $0.5617000 | $0.5116000 |
| 2022-01-24 | $0.5330000 | $0.5158000 | $0.6081000 | $0.5080000 |
| 2022-01-25 | $0.5183000 | $0.5432000 | $0.5718000 | $0.5051000 |
| 2022-01-26 | $0.5432000 | $0.5810000 | $0.5934000 | $0.5430000 |
| 2022-01-27 | $0.5810000 | $0.5700000 | $0.5942000 | $0.5312000 |
| 2022-01-28 | $0.5700000 | $0.5863000 | $0.6006000 | $0.5611000 |
| 2022-01-29 | $0.5863000 | $0.6231000 | $0.6381000 | $0.5846000 |
| 2022-01-30 | $0.6231000 | $0.5763000 | $0.6665000 | $0.5603000 |
| 2022-01-31 | $0.5762000 | $0.5764000 | $0.5769000 | $0.5762000 |
| 2022-02-01 | $0.7700000 | $0.6326000 | $0.7700000 | $0.5911000 |
| 2022-02-02 | $0.6328000 | $0.6062000 | $0.6319000 | $0.5896000 |
| 2022-02-03 | $0.6062000 | $0.5961000 | $0.6268000 | $0.5934000 |
| 2022-02-04 | $0.5961000 | $0.6129000 | $0.6705000 | $0.6099000 |
| 2022-02-05 | $0.6129000 | $0.6178000 | $0.6368000 | $0.6088000 |
| 2022-02-06 | $0.6178000 | $0.6124000 | $0.6442000 | $0.6124000 |
| 2022-02-07 | $0.6115000 | $0.6376000 | $0.6657000 | $0.6222000 |
| 2022-02-08 | $0.6361000 | $0.6272000 | $0.7189000 | $0.6138000 |
| 2022-02-09 | $0.6299000 | $0.6305000 | $0.6309000 | $0.6299000 |
| 2022-02-10 | $0.6260000 | $0.6177000 | $0.6177000 | $0.5836000 |
| 2022-02-11 | $0.6177000 | $0.5873000 | $0.6107000 | $0.5700000 |
| 2022-02-12 | $0.5881000 | $0.5828000 | $0.5927000 | $0.5617000 |
| 2022-02-13 | $0.5816000 | $0.5679000 | $0.5756000 | $0.5552000 |
| 2022-02-14 | $0.5694000 | $0.5836000 | $0.5871000 | $0.5522000 |
| 2022-02-15 | $0.5836000 | $0.5884000 | $0.6400000 | $0.5613000 |
| 2022-02-16 | $0.5967000 | $0.5961000 | $0.6077000 | $0.5721000 |
| 2022-02-17 | $0.5961000 | $0.5546000 | $0.5737000 | $0.5271000 |
| 2022-02-18 | $0.5537000 | $0.5556000 | $0.5807000 | $0.5235000 |
| 2022-02-19 | $0.5545000 | $0.5441000 | $0.5637000 | $0.5441000 |
| 2022-02-20 | $0.5441000 | $0.5440000 | $0.5442000 | $0.5434000 |
| 2022-02-21 | $0.5295000 | $0.5043000 | $0.5189000 | $0.4727000 |
| 2022-02-22 | $0.5043000 | $0.5296000 | $0.5357000 | $0.4972000 |
| 2022-02-23 | $0.5118000 | $0.5133000 | $0.5735000 | $0.5118000 |
| 2022-02-24 | $0.5126000 | $0.5020000 | $0.5588000 | $0.4877000 |
| 2022-02-25 | $0.5024000 | $0.5159000 | $0.5477000 | $0.5125000 |
| 2022-02-26 | $0.5159000 | $0.5071000 | $0.5280000 | $0.5007000 |
| 2022-02-27 | $0.5071000 | $0.4769000 | $0.4892000 | $0.4641000 |
| 2022-02-28 | $0.4769000 | $0.5171000 | $0.5571000 | $0.5124000 |
| 2022-03-01 | $0.5177000 | $0.5135000 | $0.5444000 | $0.5078000 |
| 2022-03-02 | $0.5135000 | $0.5155000 | $0.5332000 | $0.4963000 |
| 2022-03-03 | $0.5169000 | $0.4994000 | $0.5271000 | $0.4905000 |
| 2022-03-04 | $0.4999000 | $0.5002000 | $0.5004000 | $0.4996000 |
| 2022-03-05 | $0.4836000 | $0.4901000 | $0.4919000 | $0.4723000 |
| 2022-03-06 | $0.4901000 | $0.4711000 | $0.4947000 | $0.4711000 |
| 2022-03-07 | $0.4711000 | $0.4519000 | $0.4733000 | $0.4323000 |
| 2022-03-08 | $0.4472000 | $0.4463000 | $0.4476000 | $0.4460000 |
| 2022-03-09 | $0.4546000 | $0.4588000 | $0.4832000 | $0.4519000 |
| 2022-03-10 | $0.4588000 | $0.4400000 | $0.4588000 | $0.4343000 |
| 2022-03-11 | $0.4394000 | $0.4393000 | $0.4395000 | $0.4391000 |
| 2022-03-12 | $0.4301000 | $0.4230000 | $0.4364000 | $0.4202000 |
| 2022-03-13 | $0.4230000 | $0.4166000 | $0.4380000 | $0.4126000 |
| 2022-03-14 | $0.4166000 | $0.4178000 | $0.4407000 | $0.4064000 |
| 2022-03-15 | $0.4188000 | $0.4190000 | $0.4190000 | $0.4185000 |
| 2022-04-23 | $0.4341000 | $0.4245000 | $0.4310000 | $0.4216000 |
| 2022-04-24 | $0.4290000 | $0.4285000 | $0.4290000 | $0.4285000 |
| 2022-05-10 | $0.2994000 | $0.3091000 | $0.3332000 | $0.3060000 |
| 2022-05-11 | $0.3095000 | $0.3098000 | $0.3098000 | $0.3091000 |
| 2022-05-12 | $0.2639000 | $0.2762000 | $0.2981000 | $0.2096000 |
| 2022-05-13 | $0.2752000 | $0.2984000 | $0.3790000 | $0.2707000 |
| 2022-05-14 | $0.2998000 | $0.2979000 | $0.3004000 | $0.2979000 |
| 2022-05-15 | $0.3013000 | $0.3285000 | $0.3478000 | $0.3063000 |
| 2022-05-16 | $0.3285000 | $0.3145000 | $0.3254000 | $0.2959000 |
| 2022-05-17 | $0.3133000 | $0.3136000 | $0.3137000 | $0.3133000 |
| 2022-05-18 | $0.3157000 | $0.2906000 | $0.2965000 | $0.2820000 |
| 2022-05-19 | $0.2907000 | $0.2885000 | $0.2918000 | $0.2857000 |
| 2022-05-20 | $0.3097000 | $0.3055000 | $0.3084000 | $0.2933000 |
| 2022-05-21 | $0.3054000 | $0.3052000 | $0.3055000 | $0.3051000 |
| 2022-05-23 | $0.3178000 | $0.3033000 | $0.3135000 | $0.2960000 |
| 2022-05-24 | $0.3033000 | $0.3086000 | $0.3122000 | $0.3031000 |
| 2022-05-25 | $0.3085000 | $0.2991000 | $0.3034000 | $0.2933000 |
| 2022-05-26 | $0.2991000 | $0.2819000 | $0.2909000 | $0.2724000 |
| 2022-05-27 | $0.2819000 | $0.2691000 | $0.2849000 | $0.2691000 |
| 2022-05-28 | $0.2691000 | $0.2699000 | $0.2921000 | $0.2690000 |
| 2022-05-29 | $0.2699000 | $0.2736000 | $0.2797000 | $0.2672000 |
| 2022-05-30 | $0.2736000 | $0.3028000 | $0.3150000 | $0.2911000 |
| 2022-05-31 | $0.3023000 | $0.3020000 | $0.3024000 | $0.3020000 |
| 2022-06-16 | $0.1962000 | $0.1738000 | $0.1761000 | $0.1635000 |
| 2022-06-17 | $0.1740000 | $0.1735000 | $0.1741000 | $0.1734000 |
| 2022-06-30 | $0.1985000 | $0.1993000 | $0.2059000 | $0.1917000 |
| 2022-07-01 | $0.2009000 | $0.2000000 | $0.2014000 | $0.1999000 |
| 2022-11-05 | $0.2500000 | $0.2898000 | $0.3264000 | $0.2160000 |
| 2022-11-06 | $0.2886000 | $0.2887000 | $0.2887000 | $0.2886000 |
| 2022-11-08 | $0.3021000 | $0.2833000 | $0.2955000 | $0.2412000 |
| 2022-11-09 | $0.2869000 | $0.2863000 | $0.2871000 | $0.2863000 |
| 2022-11-10 | $0.2229000 | $0.2571000 | $0.3116000 | $0.2455000 |
| 2022-11-11 | $0.2571000 | $0.2524000 | $0.2766000 | $0.2268000 |
| 2022-11-12 | $0.2524000 | $0.2359000 | $0.2536000 | $0.2295000 |
| 2022-11-13 | $0.2359000 | $0.2216000 | $0.2438000 | $0.2004000 |
| 2022-11-14 | $0.2216000 | $0.2258000 | $0.2396000 | $0.2130000 |
| 2022-11-15 | $0.2258000 | $0.2327000 | $0.2376000 | $0.2222000 |
| 2022-11-16 | $0.2327000 | $0.2252000 | $0.2319000 | $0.2181000 |
| 2022-11-17 | $0.2252000 | $0.2257000 | $0.2257000 | $0.2089000 |
| 2022-11-18 | $0.2257000 | $0.2294000 | $0.2311000 | $0.2084000 |
| 2022-11-19 | $0.2294000 | $0.2214000 | $0.2348000 | $0.2146000 |
| 2022-11-20 | $0.2214000 | $0.2110000 | $0.2130000 | $0.2010000 |
| 2022-11-21 | $0.2110000 | $0.2159000 | $0.2459000 | $0.2014000 |
| 2022-11-22 | $0.2159000 | $0.2106000 | $0.2240000 | $0.2070000 |
| 2022-11-23 | $0.2145000 | $0.2138000 | $0.2288000 | $0.2086000 |
| 2022-11-24 | $0.2172000 | $0.2286000 | $0.2452000 | $0.2152000 |
| 2022-11-25 | $0.2286000 | $0.2396000 | $0.2590000 | $0.2265000 |
| 2022-11-26 | $0.2396000 | $0.2377000 | $0.2409000 | $0.2306000 |
| 2022-11-27 | $0.2377000 | $0.2341000 | $0.2388000 | $0.2291000 |
| 2022-11-28 | $0.2341000 | $0.2307000 | $0.2382000 | $0.2223000 |
| 2022-11-29 | $0.2307000 | $0.2430000 | $0.2480000 | $0.2352000 |
| 2022-11-30 | $0.2430000 | $0.2414000 | $0.2631000 | $0.2379000 |
| 2022-12-01 | $0.2414000 | $0.2428000 | $0.2528000 | $0.2299000 |
| 2022-12-02 | $0.2428000 | $0.2506000 | $0.2542000 | $0.2420000 |
| 2022-12-03 | $0.2506000 | $0.2399000 | $0.2415000 | $0.2260000 |
| 2022-12-04 | $0.2397000 | $0.2419000 | $0.2471000 | $0.2148000 |
| 2022-12-05 | $0.2419000 | $0.2346000 | $0.2449000 | $0.2292000 |
| 2022-12-06 | $0.2346000 | $0.2346000 | $0.2347000 | $0.2346000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| CHSB/ETH | bilaxy |
| CHSB/BTC | bitfinex |
| CHSB/USD | bitfinex |
| CHSB/USDT | bitfinex |
| CHSB/ETH | dex |
| CHSB/ETH | ethermium |
| CHSB/USDT | fatbtc |
| CHSB/BTC | hitbtc |
| CHSB/ETH | hitbtc |
| CHSB/USDT | hitbtc |
| CHSB/ETH | idex |
| CHSB/BTC | kucoin |
| CHSB/ETH | kucoin |
| CHSB/BTC | livecoin |
| CHSB/ETH | livecoin |
| CHSB/USDT | livecoin |
| CHSB/WETH | uniswapv2 |
| CHSB/BTC | yobit |
| CHSB/DOGE | yobit |
| CHSB/ETH | yobit |
| CHSB/RUR | yobit |
| CHSB/USD | yobit |
| CHSB/WAVES | yobit |
SwissBorg is a wealth management platform for cryptos based on the blockchain, made in Switzerland by a team of financial experts. CHSB token holders become community members and are rewarded for participating in referendums to decide the future of SwissBorg.
Sorry, detailed technology about SwissBorg is not currently available
Sorry, detailed features about SwissBorg is not currently available
