Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-09-07 | $0.0492000 | $0.0392100 | $0.0495800 | $0.0341000 |
2021-09-08 | $0.0392100 | $0.0388900 | $0.0405200 | $0.0350400 |
2021-09-09 | $0.0388900 | $0.0388000 | $0.0389900 | $0.0387700 |
2021-09-15 | $0.0371200 | $0.0407500 | $0.0412400 | $0.0370600 |
2021-09-16 | $0.0407500 | $0.0417600 | $0.0457700 | $0.0386200 |
2021-09-17 | $0.0417600 | $0.0392500 | $0.0418300 | $0.0388600 |
2021-09-18 | $0.0392500 | $0.0393800 | $0.0409900 | $0.0383400 |
2021-09-19 | $0.0393800 | $0.0393400 | $0.0393800 | $0.0393400 |
2021-09-20 | $0.0370200 | $0.0305300 | $0.0371200 | $0.0297400 |
2021-09-21 | $0.0305300 | $0.0305300 | $0.0305900 | $0.0305200 |
2021-09-22 | $0.0279200 | $0.0309000 | $0.0314300 | $0.0275900 |
2021-09-23 | $0.0309000 | $0.0361900 | $0.0373500 | $0.0302100 |
2021-09-24 | $0.0361900 | $0.0321300 | $0.0369600 | $0.0299500 |
2021-09-25 | $0.0321300 | $0.0314400 | $0.0330200 | $0.0306000 |
2021-09-26 | $0.0314400 | $0.0302100 | $0.0315200 | $0.0283200 |
2021-09-27 | $0.0302100 | $0.0301500 | $0.0302100 | $0.0301400 |
2022-08-09 | $0.007755 | $0.008495 | $0.008535 | $0.007635 |
2022-08-10 | $0.008495 | $0.008510 | $0.008520 | $0.008455 |
2022-08-11 | $0.008515 | $0.007985 | $0.008670 | $0.007875 |
2022-08-12 | $0.007985 | $0.008075 | $0.008080 | $0.007766 |
2022-08-13 | $0.008075 | $0.007904 | $0.008210 | $0.007860 |
2022-08-14 | $0.007904 | $0.007905 | $0.007905 | $0.007904 |
2022-08-16 | $0.007305 | $0.007295 | $0.007450 | $0.007115 |
2022-08-17 | $0.007295 | $0.006750 | $0.007790 | $0.006635 |
2022-08-18 | $0.006750 | $0.006405 | $0.006970 | $0.006226 |
2022-08-19 | $0.006405 | $0.006150 | $0.006415 | $0.005915 |
2022-08-20 | $0.006150 | $0.006135 | $0.006180 | $0.006135 |
2022-08-23 | $0.005925 | $0.006115 | $0.006375 | $0.005765 |
2022-08-24 | $0.006115 | $0.006115 | $0.006115 | $0.006115 |
2022-08-25 | $0.006090 | $0.006260 | $0.006350 | $0.006075 |
2022-08-26 | $0.006260 | $0.005660 | $0.006369 | $0.005590 |
2022-08-27 | $0.005660 | $0.005755 | $0.005850 | $0.005580 |
2022-08-28 | $0.005755 | $0.005670 | $0.005915 | $0.005628 |
2022-08-29 | $0.005670 | $0.006250 | $0.006265 | $0.005575 |
2022-08-30 | $0.006250 | $0.006260 | $0.006260 | $0.006250 |
2022-08-31 | $0.006450 | $0.006205 | $0.006615 | $0.006190 |
2022-09-01 | $0.006205 | $0.006390 | $0.006454 | $0.006050 |
2022-09-02 | $0.006390 | $0.006185 | $0.006480 | $0.006035 |
2022-09-03 | $0.006185 | $0.006235 | $0.006275 | $0.006100 |
2022-09-04 | $0.006235 | $0.006320 | $0.006331 | $0.006125 |
2022-09-05 | $0.006320 | $0.006430 | $0.006450 | $0.006201 |
2022-09-06 | $0.006430 | $0.005770 | $0.006560 | $0.005760 |
2022-09-07 | $0.005770 | $0.005960 | $0.006045 | $0.005700 |
2022-09-08 | $0.005960 | $0.006080 | $0.006183 | $0.005850 |
2022-09-09 | $0.006080 | $0.006270 | $0.006380 | $0.006060 |
2022-09-10 | $0.006270 | $0.006280 | $0.006460 | $0.006190 |
2022-09-11 | $0.006280 | $0.006280 | $0.006280 | $0.006280 |
2022-09-13 | $0.006390 | $0.005790 | $0.006445 | $0.005735 |
2022-09-14 | $0.005790 | $0.005900 | $0.005970 | $0.005715 |
2022-09-15 | $0.005900 | $0.005745 | $0.005930 | $0.005660 |
2022-09-16 | $0.005745 | $0.005830 | $0.005910 | $0.005665 |
2022-09-17 | $0.005830 | $0.005950 | $0.005965 | $0.005820 |
2022-09-18 | $0.005950 | $0.005310 | $0.006007 | $0.005042 |
2022-09-19 | $0.005310 | $0.005450 | $0.005510 | $0.005190 |
2022-09-20 | $0.005450 | $0.005460 | $0.005460 | $0.005450 |
2022-09-22 | $0.005340 | $0.006750 | $0.007000 | $0.005325 |
2022-09-23 | $0.006750 | $0.007720 | $0.008140 | $0.006620 |
2022-09-24 | $0.007720 | $0.008075 | $0.008600 | $0.007085 |
2022-09-25 | $0.008075 | $0.007900 | $0.008475 | $0.007670 |
2022-09-26 | $0.007900 | $0.007695 | $0.008240 | $0.007325 |
2022-09-27 | $0.007695 | $0.008650 | $0.008730 | $0.007455 |
2022-09-28 | $0.008650 | $0.008365 | $0.008820 | $0.008120 |
2022-09-29 | $0.008365 | $0.008140 | $0.008495 | $0.007815 |
2022-09-30 | $0.008140 | $0.008175 | $0.008385 | $0.007835 |
2022-10-01 | $0.008175 | $0.009585 | $0.0102300 | $0.008055 |
2022-10-02 | $0.009585 | $0.009705 | $0.0108000 | $0.009285 |
2022-10-03 | $0.009705 | $0.009560 | $0.0102700 | $0.009315 |
2022-10-04 | $0.009560 | $0.008990 | $0.009800 | $0.008940 |
2022-10-05 | $0.008990 | $0.009105 | $0.009440 | $0.008880 |
2022-10-06 | $0.009105 | $0.009215 | $0.009350 | $0.008825 |
2022-10-07 | $0.009215 | $0.008575 | $0.009290 | $0.008445 |
2022-10-08 | $0.008575 | $0.007675 | $0.008610 | $0.007525 |
2022-10-09 | $0.007675 | $0.007520 | $0.007945 | $0.007335 |
2022-10-10 | $0.007520 | $0.006580 | $0.007595 | $0.006460 |
2022-10-11 | $0.006580 | $0.006795 | $0.007350 | $0.006270 |
2022-10-12 | $0.006795 | $0.006480 | $0.006880 | $0.006330 |
2022-10-13 | $0.006480 | $0.006445 | $0.006819 | $0.005905 |
2022-10-14 | $0.006445 | $0.006115 | $0.006695 | $0.005960 |
2022-10-15 | $0.006115 | $0.006150 | $0.006435 | $0.006070 |
2022-10-16 | $0.006150 | $0.006200 | $0.006390 | $0.006100 |
2022-10-17 | $0.006200 | $0.007100 | $0.007155 | $0.006115 |
2022-10-18 | $0.007100 | $0.006580 | $0.007115 | $0.006450 |
2022-10-19 | $0.006580 | $0.006195 | $0.006590 | $0.005995 |
2022-10-20 | $0.006195 | $0.006080 | $0.006305 | $0.005915 |
2022-10-21 | $0.006080 | $0.006135 | $0.006165 | $0.005815 |
2022-10-22 | $0.006135 | $0.006075 | $0.006195 | $0.006015 |
2022-10-23 | $0.006075 | $0.006040 | $0.006105 | $0.005740 |
2022-10-24 | $0.006040 | $0.005705 | $0.006060 | $0.005675 |
2022-10-25 | $0.005705 | $0.006075 | $0.006325 | $0.005695 |
2022-10-26 | $0.006075 | $0.006250 | $0.006510 | $0.006045 |
2022-10-27 | $0.006250 | $0.006055 | $0.006495 | $0.006005 |
2022-10-28 | $0.006055 | $0.006300 | $0.006355 | $0.005930 |
2022-10-29 | $0.006300 | $0.006325 | $0.006755 | $0.005971 |
2022-10-30 | $0.006325 | $0.006315 | $0.006765 | $0.006235 |
2022-10-31 | $0.006315 | $0.006355 | $0.006355 | $0.006315 |
2022-11-02 | $0.006265 | $0.006160 | $0.006630 | $0.005970 |
2022-11-03 | $0.006160 | $0.006835 | $0.006990 | $0.006140 |
2022-11-04 | $0.006835 | $0.007460 | $0.008497 | $0.006755 |
2022-11-05 | $0.007460 | $0.007145 | $0.007815 | $0.006841 |
2022-11-06 | $0.007145 | $0.007245 | $0.007245 | $0.007145 |
2022-11-29 | $0.0041200 | $0.0042090 | $0.0044200 | $0.0039030 |
2022-11-30 | $0.0042090 | $0.0042090 | $0.0042090 | $0.0042090 |
Pair | Exchange |
---|---|
RSR/GBP | bcbitcoin |
RSR/USDT | bhex |
RSR/ETH | bilaxy |
RSR/USDT | bilaxy |
RSR/BNB | binance |
RSR/BTC | binance |
RSR/BUSD | binance |
RSR/USDT | binance |
RSR/TWD | bitasset |
RSR/USDT | bitasset |
RSR/BCH | bitcoincom |
RSR/USDT | bitcoincom |
RSR/KRW | bithumb |
RSR/USDT | bitmart |
RSR/BTC | bittrex |
RSR/USDT | bittrex |
RSR/USDT | bitz |
RSR/USDT | bkex |
RSR/USD | cexio |
RSR/BTC | coinex |
RSR/ETH | coinex |
RSR/USDT | coinex |
RSR/BTC | coinsbit |
RSR/USDT | coinsbit |
RSR/USDT | digifinex |
RSR/ETH | extstock |
RSR/USDT | fatbtc |
RSR/USD | ftx |
RSR/USDT | gateio |
RSR/BTC | hitbtc |
RSR/USDT | hitbtc |
RSR/BTC | huobikorea |
RSR/HT | huobikorea |
RSR/KRW | huobikorea |
RSR/USDT | huobikorea |
RSR/BTC | huobipro |
RSR/HT | huobipro |
RSR/HUSD | huobipro |
RSR/USDT | huobipro |
RSR/ETH | idex |
RSR/USDT | latoken |
RSR/BTC | liquid |
RSR/USDT | liquid |
RSR/BTC | okex |
RSR/ETH | okex |
RSR/USDT | okex |
RSR/ETH | oneinch |
RSR/USDT | poloniex |
RSR/BTC | probit |
RSR/KRW | probit |
RSR/USDT | probit |
RSR/WETH | sushiswap |
RSR/ETH | switcheo |
RSR/ETH | uniswap |
RSR/WETH | uniswapv2 |
RSR/BTC | upbit |
RSR/USDT | xtpub |
RSR/QC | zb |
RSR/USDT | zb |
Reserve Protocol is a blockchain based stablecoin that enables people to protect and use their money globally. It's designed to help protect people against hyperinflation.
Sorry, detailed technology about Reserve Rights is not currently available
Sorry, detailed features about Reserve Rights is not currently available