| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | $0.4207000 | $0.3619000 | $0.3927000 | $0.3314000 |
| 2021-09-08 | $0.3645000 | $0.3564000 | $0.3657000 | $0.3563000 |
| 2021-09-15 | $0.4175000 | $0.4248000 | $0.4548000 | $0.4179000 |
| 2021-09-16 | $0.4237000 | $0.4256000 | $0.4259000 | $0.4232000 |
| 2021-09-17 | $0.4098000 | $0.4072000 | $0.4266000 | $0.3776000 |
| 2021-09-18 | $0.4072000 | $0.3992000 | $0.4116000 | $0.3893000 |
| 2021-09-19 | $0.3991000 | $0.4008000 | $0.4015000 | $0.3989000 |
| 2021-09-20 | $0.3802000 | $0.3198000 | $0.3468000 | $0.3056000 |
| 2021-09-21 | $0.3189000 | $0.3195000 | $0.3203000 | $0.3185000 |
| 2021-09-22 | $0.2832000 | $0.3211000 | $0.3261000 | $0.3061000 |
| 2021-09-23 | $0.3211000 | $0.3297000 | $0.3404000 | $0.3153000 |
| 2021-09-24 | $0.3297000 | $0.3028000 | $0.3124000 | $0.2987000 |
| 2021-09-25 | $0.3028000 | $0.2998000 | $0.3101000 | $0.2966000 |
| 2021-09-26 | $0.2998000 | $0.2927000 | $0.3187000 | $0.2905000 |
| 2021-09-27 | $0.2925000 | $0.2941000 | $0.2951000 | $0.2919000 |
| 2021-09-29 | $0.2617000 | $0.2631000 | $0.2767000 | $0.2595000 |
| 2021-09-30 | $0.2634000 | $0.2628000 | $0.2634000 | $0.2628000 |
| 2021-10-14 | $0.3799000 | $0.3883000 | $0.4008000 | $0.3819000 |
| 2021-10-15 | $0.3872000 | $0.3874000 | $0.3883000 | $0.3868000 |
| 2021-10-19 | $0.3372000 | $0.3492000 | $0.3604000 | $0.3441000 |
| 2021-10-20 | $0.3497000 | $0.3477000 | $0.3501000 | $0.3476000 |
| 2021-11-14 | $0.3731000 | $0.3724000 | $0.3738000 | $0.3634000 |
| 2021-11-15 | $0.3741000 | $0.3780000 | $0.3953000 | $0.3734000 |
| 2021-11-19 | $0.5254000 | $0.5374000 | $0.5718000 | $0.5077000 |
| 2021-11-20 | $0.5374000 | $0.7851000 | $0.8597000 | $0.5317000 |
| 2021-11-21 | $0.7848000 | $0.7937000 | $0.8092000 | $0.7840000 |
| 2021-12-23 | $0.4523000 | $0.4770000 | $0.4770000 | $0.4598000 |
| 2021-12-24 | $0.4770000 | $0.4623000 | $0.4809000 | $0.4570000 |
| 2021-12-25 | $0.4632000 | $0.4634000 | $0.4638000 | $0.4628000 |
| 2021-12-26 | $0.4716000 | $0.4673000 | $0.4697000 | $0.4596000 |
| 2021-12-27 | $0.4673000 | $0.4692000 | $0.4696000 | $0.4673000 |
| 2021-12-28 | $0.4712000 | $0.4312000 | $0.4472000 | $0.4263000 |
| 2021-12-29 | $0.4312000 | $0.4316000 | $0.4318000 | $0.4312000 |
| 2022-01-18 | $0.6210000 | $0.6010000 | $0.6121000 | $0.5858000 |
| 2022-01-19 | $0.6010000 | $0.5738000 | $0.5870000 | $0.5475000 |
| 2022-01-20 | $0.5738000 | $0.5752000 | $0.5872000 | $0.5542000 |
| 2022-01-21 | $0.5756000 | $0.5342000 | $0.5401000 | $0.4813000 |
| 2022-01-22 | $0.5342000 | $0.5618000 | $0.5715000 | $0.4566000 |
| 2022-01-23 | $0.5618000 | $0.5571000 | $0.6016000 | $0.5444000 |
| 2022-01-24 | $0.5571000 | $0.5307000 | $0.5568000 | $0.5187000 |
| 2022-01-25 | $0.5307000 | $0.5229000 | $0.5350000 | $0.5089000 |
| 2022-01-26 | $0.5229000 | $0.5308000 | $0.5377000 | $0.4975000 |
| 2022-01-27 | $0.5308000 | $0.5330000 | $0.5337000 | $0.5135000 |
| 2022-01-28 | $0.5330000 | $0.5547000 | $0.5983000 | $0.5499000 |
| 2022-01-29 | $0.5547000 | $0.5667000 | $0.5821000 | $0.5568000 |
| 2022-01-30 | $0.5667000 | $0.5480000 | $0.5685000 | $0.5436000 |
| 2022-01-31 | $0.5478000 | $0.5465000 | $0.5492000 | $0.5463000 |
| 2022-02-11 | $0.5765000 | $0.5957000 | $0.6028000 | $0.5427000 |
| 2022-02-12 | $0.5936000 | $0.5908000 | $0.5982000 | $0.5866000 |
| 2022-02-13 | $0.5810000 | $0.5728000 | $0.5736000 | $0.5590000 |
| 2022-02-14 | $0.5728000 | $0.5648000 | $0.5848000 | $0.5525000 |
| 2022-02-15 | $0.5648000 | $0.5970000 | $0.6139000 | $0.5922000 |
| 2022-02-16 | $0.5970000 | $0.6042000 | $0.6121000 | $0.5855000 |
| 2022-02-17 | $0.6042000 | $0.5551000 | $0.5679000 | $0.5433000 |
| 2022-02-18 | $0.5551000 | $0.5589000 | $0.5595000 | $0.5222000 |
| 2022-02-19 | $0.5609000 | $0.5490000 | $0.5576000 | $0.5396000 |
| 2022-02-20 | $0.5490000 | $0.5483000 | $0.5491000 | $0.5479000 |
| 2022-02-21 | $0.5109000 | $0.4796000 | $0.5099000 | $0.4742000 |
| 2022-02-22 | $0.4807000 | $0.4807000 | $0.4820000 | $0.4766000 |
| 2022-02-23 | $0.4979000 | $0.4847000 | $0.4955000 | $0.4708000 |
| 2022-02-24 | $0.4847000 | $0.4794000 | $0.5027000 | $0.4550000 |
| 2022-02-25 | $0.4798000 | $0.5326000 | $0.5752000 | $0.5069000 |
| 2022-02-26 | $0.5344000 | $0.5407000 | $0.5408000 | $0.5318000 |
| 2022-02-27 | $0.5502000 | $0.5167000 | $0.5219000 | $0.4949000 |
| 2022-02-28 | $0.5167000 | $0.5580000 | $0.5863000 | $0.5478000 |
| 2022-03-01 | $0.5589000 | $0.5560000 | $0.5603000 | $0.5549000 |
| 2022-03-05 | $0.5308000 | $0.5340000 | $0.5396000 | $0.5258000 |
| 2022-03-06 | $0.5343000 | $0.5330000 | $0.5352000 | $0.5327000 |
| 2022-03-09 | $0.5125000 | $0.5297000 | $0.5614000 | $0.5206000 |
| 2022-03-10 | $0.5297000 | $0.5022000 | $0.5069000 | $0.4923000 |
| 2022-03-11 | $0.5021000 | $0.5011000 | $0.5023000 | $0.5009000 |
| 2022-03-12 | $0.5008000 | $0.4937000 | $0.5032000 | $0.4883000 |
| 2022-03-13 | $0.4937000 | $0.4774000 | $0.4845000 | $0.4717000 |
| 2022-03-14 | $0.4774000 | $0.4882000 | $0.4926000 | $0.4773000 |
| 2022-03-15 | $0.4895000 | $0.4889000 | $0.4897000 | $0.4879000 |
| 2022-03-17 | $0.5059000 | $0.5061000 | $0.5283000 | $0.5052000 |
| 2022-03-18 | $0.5071000 | $0.5072000 | $0.5075000 | $0.5068000 |
| 2022-03-22 | $0.5095000 | $0.5149000 | $0.5253000 | $0.5072000 |
| 2022-03-23 | $0.5148000 | $0.5215000 | $0.5312000 | $0.5185000 |
| 2022-03-24 | $0.5215000 | $0.5385000 | $0.5420000 | $0.5261000 |
| 2022-03-25 | $0.5391000 | $0.5389000 | $0.5417000 | $0.5264000 |
| 2022-03-26 | $0.5389000 | $0.5553000 | $0.5556000 | $0.5377000 |
| 2022-03-27 | $0.5550000 | $0.5580000 | $0.5592000 | $0.5549000 |
| 2022-03-28 | $0.5855000 | $0.5782000 | $0.5978000 | $0.5732000 |
| 2022-03-29 | $0.5782000 | $0.5795000 | $0.5958000 | $0.5597000 |
| 2022-03-30 | $0.5795000 | $0.5856000 | $0.5887000 | $0.5633000 |
| 2022-03-31 | $0.5849000 | $0.5836000 | $0.5850000 | $0.5831000 |
| 2022-04-02 | $0.7174000 | $0.6376000 | $0.7289000 | $0.6376000 |
| 2022-04-03 | $0.6383000 | $0.6348000 | $0.6390000 | $0.6317000 |
| 2022-04-07 | $0.5229000 | $0.5466000 | $0.5492000 | $0.5262000 |
| 2022-04-08 | $0.5464000 | $0.5313000 | $0.5422000 | $0.5214000 |
| 2022-04-09 | $0.5318000 | $0.5324000 | $0.5332000 | $0.5304000 |
| 2022-04-17 | $0.5071000 | $0.4967000 | $0.5038000 | $0.4928000 |
| 2022-04-18 | $0.4967000 | $0.4969000 | $0.4976000 | $0.4963000 |
| 2022-04-19 | $0.5009000 | $0.5218000 | $0.5312000 | $0.5038000 |
| 2022-04-20 | $0.5213000 | $0.5209000 | $0.5222000 | $0.5205000 |
| 2022-04-21 | $0.5121000 | $0.5175000 | $0.5506000 | $0.4951000 |
| 2022-04-22 | $0.5175000 | $0.5129000 | $0.5239000 | $0.5055000 |
| 2022-04-23 | $0.5129000 | $0.5277000 | $0.5505000 | $0.5080000 |
| 2022-04-24 | $0.5275000 | $0.5111000 | $0.5439000 | $0.5056000 |
| 2022-04-25 | $0.5111000 | $0.5015000 | $0.5258000 | $0.4949000 |
| 2022-04-26 | $0.5015000 | $0.4672000 | $0.4731000 | $0.4582000 |
| 2022-04-27 | $0.4672000 | $0.4782000 | $0.4901000 | $0.4713000 |
| 2022-04-28 | $0.4782000 | $0.4778000 | $0.4886000 | $0.4725000 |
| 2022-04-29 | $0.4778000 | $0.4781000 | $0.4787000 | $0.4777000 |
| 2022-05-03 | $0.4284000 | $0.4193000 | $0.4240000 | $0.4138000 |
| 2022-05-04 | $0.4193000 | $0.4530000 | $0.4553000 | $0.4365000 |
| 2022-05-05 | $0.4530000 | $0.4547000 | $0.4589000 | $0.4530000 |
| 2022-05-07 | $0.3971000 | $0.3882000 | $0.3926000 | $0.3845000 |
| 2022-05-08 | $0.3882000 | $0.3885000 | $0.3888000 | $0.3877000 |
| 2022-05-10 | $0.2976000 | $0.3056000 | $0.3206000 | $0.2974000 |
| 2022-05-11 | $0.3055000 | $0.3041000 | $0.3057000 | $0.3035000 |
| 2022-05-15 | $0.2483000 | $0.2604000 | $0.2621000 | $0.2518000 |
| 2022-05-16 | $0.2604000 | $0.2621000 | $0.2630000 | $0.2595000 |
| 2022-05-23 | $0.2735000 | $0.2574000 | $0.2828000 | $0.2522000 |
| 2022-05-24 | $0.2550000 | $0.2603000 | $0.2696000 | $0.2547000 |
| 2022-05-25 | $0.2686000 | $0.2684000 | $0.2684000 | $0.2446000 |
| 2022-05-26 | $0.2684000 | $0.2700000 | $0.2700000 | $0.2679000 |
| 2022-05-27 | $0.2527000 | $0.2504000 | $0.2532000 | $0.2382000 |
| 2022-05-28 | $0.2504000 | $0.2530000 | $0.2606000 | $0.2511000 |
| 2022-05-29 | $0.2530000 | $0.2593000 | $0.2602000 | $0.2538000 |
| 2022-05-30 | $0.2593000 | $0.2805000 | $0.2883000 | $0.2773000 |
| 2022-05-31 | $0.2804000 | $0.2805000 | $0.2808000 | $0.2801000 |
| 2022-06-16 | $0.2123000 | $0.1964000 | $0.2159000 | $0.1814000 |
| 2022-06-17 | $0.1976000 | $0.1960000 | $0.1978000 | $0.1953000 |
| 2022-06-20 | $0.2076000 | $0.2100000 | $0.2137000 | $0.2023000 |
| 2022-06-21 | $0.2100000 | $0.2180000 | $0.2206000 | $0.2095000 |
| 2022-06-22 | $0.2180000 | $0.2132000 | $0.2305000 | $0.2007000 |
| 2022-06-23 | $0.2132000 | $0.2234000 | $0.2344000 | $0.2211000 |
| 2022-06-24 | $0.2234000 | $0.2295000 | $0.2396000 | $0.2268000 |
| 2022-06-25 | $0.2298000 | $0.2285000 | $0.2302000 | $0.2283000 |
| 2022-06-26 | $0.2301000 | $0.2190000 | $0.2225000 | $0.2160000 |
| 2022-06-27 | $0.2190000 | $0.2195000 | $0.2195000 | $0.2187000 |
| 2022-08-27 | $0.2084000 | $0.2068000 | $0.2095000 | $0.2033000 |
| 2022-08-28 | $0.2068000 | $0.2029000 | $0.2151000 | $0.1969000 |
| 2022-08-29 | $0.2027000 | $0.2100000 | $0.2214000 | $0.2096000 |
| 2022-08-30 | $0.2100000 | $0.2101000 | $0.2104000 | $0.2099000 |
| 2022-09-07 | $0.1960000 | $0.2021000 | $0.2109000 | $0.2016000 |
| 2022-09-08 | $0.2021000 | $0.2025000 | $0.2025000 | $0.2021000 |
| 2022-09-16 | $0.2063000 | $0.2052000 | $0.2079000 | $0.1982000 |
| 2022-09-17 | $0.2052000 | $0.2099000 | $0.2160000 | $0.2085000 |
| 2022-09-18 | $0.2099000 | $0.2095000 | $0.2102000 | $0.2092000 |
| 2022-09-22 | $0.1884000 | $0.1967000 | $0.2029000 | $0.1953000 |
| 2022-09-23 | $0.1967000 | $0.1968000 | $0.1969000 | $0.1966000 |
| 2022-10-01 | $0.1928000 | $0.1930000 | $0.1939000 | $0.1894000 |
| 2022-10-02 | $0.1930000 | $0.1928000 | $0.1930000 | $0.1928000 |
| 2022-10-11 | $0.1905000 | $0.1867000 | $0.1895000 | $0.1849000 |
| 2022-10-12 | $0.1867000 | $0.1867000 | $0.1869000 | $0.1867000 |
| 2022-10-13 | $0.1865000 | $0.1799000 | $0.1855000 | $0.1748000 |
| 2022-10-14 | $0.1799000 | $0.1797000 | $0.1799000 | $0.1795000 |
| 2022-10-15 | $0.1797000 | $0.1813000 | $0.1823000 | $0.1750000 |
| 2022-10-16 | $0.1813000 | $0.1854000 | $0.1971000 | $0.1832000 |
| 2022-10-17 | $0.1854000 | $0.1861000 | $0.1862000 | $0.1854000 |
| 2022-10-18 | $0.1952000 | $0.1962000 | $0.2047000 | $0.1922000 |
| 2022-10-19 | $0.1956000 | $0.1957000 | $0.1957000 | $0.1953000 |
| 2022-10-28 | $0.1996000 | $0.2015000 | $0.2093000 | $0.1984000 |
| 2022-10-29 | $0.2015000 | $0.2026000 | $0.2113000 | $0.1985000 |
| 2022-10-30 | $0.2026000 | $0.2071000 | $0.2105000 | $0.1989000 |
| 2022-10-31 | $0.2071000 | $0.2072000 | $0.2073000 | $0.2071000 |
| 2022-11-05 | $0.2158000 | $0.2173000 | $0.2173000 | $0.2116000 |
| 2022-11-06 | $0.2173000 | $0.2163000 | $0.2173000 | $0.2159000 |
| 2022-11-21 | $0.1369000 | $0.1388000 | $0.1576000 | $0.1327000 |
| 2022-11-22 | $0.1388000 | $0.1455000 | $0.1465000 | $0.1409000 |
| 2022-11-23 | $0.1455000 | $0.1463000 | $0.1464000 | $0.1454000 |
| 2022-11-25 | $0.1505000 | $0.1565000 | $0.1603000 | $0.1499000 |
| 2022-11-26 | $0.1565000 | $0.1529000 | $0.1593000 | $0.1499000 |
| 2022-11-27 | $0.1529000 | $0.1536000 | $0.1537000 | $0.1528000 |
| 2022-11-28 | $0.1507000 | $0.1453000 | $0.1479000 | $0.1426000 |
| 2022-11-29 | $0.1453000 | $0.1482000 | $0.1538000 | $0.1465000 |
| 2022-11-30 | $0.1482000 | $0.1539000 | $0.1591000 | $0.1517000 |
| 2022-12-01 | $0.1540000 | $0.1520000 | $0.1602000 | $0.1501000 |
| 2022-12-02 | $0.1520000 | $0.1534000 | $0.1587000 | $0.1509000 |
| 2022-12-03 | $0.1534000 | $0.1518000 | $0.1518000 | $0.1453000 |
| 2022-12-04 | $0.1518000 | $0.1517000 | $0.1518000 | $0.1516000 |
| 2022-12-05 | $0.1512000 | $0.1506000 | $0.1520000 | $0.1475000 |
| 2022-12-06 | $0.1506000 | $0.1506000 | $0.1507000 | $0.1506000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| POWR/BTC | abcc |
| POWR/ETH | abcc |
| POWR/GBP | bcbitcoin |
| POWR/BNB | binance |
| POWR/BTC | binance |
| POWR/ETH | binance |
| POWR/KRW | bithumb |
| POWR/BTC | bittrex |
| POWR/ETH | bittrex |
| POWR/THB | bxinth |
| POWR/BTC | coinex |
| POWR/USDT | coinex |
| POWR/KRW | coinzest |
| POWR/BTC | cryptopia |
| POWR/DOGE | cryptopia |
| POWR/LTC | cryptopia |
| POWR/WETH | ddex |
| POWR/BTC | digifinex |
| POWR/ETH | digifinex |
| POWR/ETH | etherdelta |
| POWR/ETH | ethermium |
| POWR/BTC | gateio |
| POWR/ETH | gateio |
| POWR/USDT | gateio |
| POWR/BTC | hitbtc |
| POWR/ETH | hitbtc |
| POWR/BTC | huobikorea |
| POWR/ETH | huobikorea |
| POWR/BTC | huobipro |
| POWR/ETH | huobipro |
| POWR/ETH | idex |
| POWR/BTC | kucoin |
| POWR/ETH | kucoin |
| POWR/ETH | latoken |
| POWR/LA | latoken |
| POWR/BTC | livecoin |
| POWR/ETH | livecoin |
| POWR/BTC | p2pb2b |
| POWR/ETH | p2pb2b |
| POWR/WETH | sushiswap |
| POWR/BTC | tdax |
| POWR/THB | tdax |
| POWR/ETH | tokenstore |
| POWR/BTC | upbit |
| POWR/ETH | upbit |
| POWR/KRW | upbit |
| POWR/BTC | zecoex |
| POWR/INR | zecoex |
| POWR/USDT | zecoex |
Power Ledger is a decentralized energy exchange platform. It incorporates energy applications, such as a P2P energy trading application that allows businesses to host trading on the platform. This technology enables the sale of surplus renewable energy generated at residential and commercial developments (including multi-unit/multi-tenanted) connected to existing electricity distribution networks, or within micro-grids.
POWR is an Ethereum-based token that fuels the Power Ledger Ecosystem. POWR tokens serve as access permisson tokens, allowing the Application Hosts and their consumers to gain access to the P2P trading features and other Power Ledger applications. To synchronize the ecosystem globally and create cross-market electricity compatibility, a second token, Sparkz, is used in Power Ledger's ecosystem transactions. Applications Hosts may convert their POWR tokens to Sparks when the ecosystem has been accessed.
Sorry, detailed technology about Power Ledger is not currently available
Sorry, detailed features about Power Ledger is not currently available
