Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | $0.0841 | $0.0839 | $0.1118000 | $0.0815 |
2022-04-01 | $0.0839 | $0.0864 | $0.0993200 | $0.0841 |
2022-04-02 | $0.0864 | $0.0798 | $0.0887 | $0.0789 |
2022-04-03 | $0.0797 | $0.0798 | $0.0803 | $0.0797 |
2022-04-08 | $0.0708 | $0.0754 | $0.0792 | $0.0693 |
2022-04-09 | $0.0754 | $0.0760 | $0.0851 | $0.0741 |
2022-04-10 | $0.0761 | $0.0757 | $0.0766 | $0.0757 |
2022-04-11 | $0.0807 | $0.0733 | $0.0797 | $0.0715 |
2022-04-12 | $0.0734 | $0.0753 | $0.0761 | $0.0724 |
2022-04-13 | $0.0753 | $0.0767 | $0.0775 | $0.0735 |
2022-04-14 | $0.0767 | $0.0776 | $0.0780 | $0.0726 |
2022-04-15 | $0.0776 | $0.0788 | $0.0829 | $0.0764 |
2022-04-16 | $0.0791 | $0.0783 | $0.0791 | $0.0783 |
2022-04-19 | $0.0748 | $0.0749 | $0.0770 | $0.0732 |
2022-04-20 | $0.0749 | $0.0749 | $0.0749 | $0.0748 |
2022-04-21 | $0.0727 | $0.0723 | $0.0764 | $0.0690 |
2022-04-22 | $0.0723 | $0.0698 | $0.0720 | $0.0693 |
2022-04-23 | $0.0698 | $0.0686 | $0.0699 | $0.0678 |
2022-04-24 | $0.0686 | $0.0665 | $0.0693 | $0.0656 |
2022-04-25 | $0.0665 | $0.0652 | $0.0725 | $0.0642 |
2022-04-26 | $0.0652 | $0.0641 | $0.0652 | $0.0604 |
2022-04-27 | $0.0641 | $0.0647 | $0.0660 | $0.0640 |
2022-04-28 | $0.0647 | $0.0635 | $0.0658 | $0.0628 |
2022-04-29 | $0.0635 | $0.0636 | $0.0636 | $0.0635 |
2022-05-01 | $0.0570 | $0.0618 | $0.0632 | $0.0559 |
2022-05-02 | $0.0618 | $0.0621 | $0.0631 | $0.0601 |
2022-05-03 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0625 | $0.0596 |
2022-05-04 | $0.0621 | $0.0683 | $0.0686 | $0.0633 |
2022-05-05 | $0.0683 | $0.0598 | $0.0651 | $0.0588 |
2022-05-06 | $0.0598 | $0.0636 | $0.0639 | $0.0571 |
2022-05-07 | $0.0637 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0637 |
2022-05-08 | $0.0621 | $0.0638 | $0.0651 | $0.0594 |
2022-05-09 | $0.0638 | $0.0525 | $0.0566 | $0.0521 |
2022-05-10 | $0.0525 | $0.0540 | $0.0562 | $0.0535 |
2022-05-11 | $0.0540 | $0.0430700 | $0.0480600 | $0.0379400 |
2022-05-12 | $0.0432400 | $0.0366000 | $0.0435700 | $0.0361500 |
2022-05-13 | $0.0366000 | $0.0409700 | $0.0413500 | $0.0368800 |
2022-05-14 | $0.0409700 | $0.0417200 | $0.0459700 | $0.0403600 |
2022-05-15 | $0.0417700 | $0.0417200 | $0.0417700 | $0.0417200 |
2022-05-19 | $0.0391300 | $0.0406400 | $0.0413000 | $0.0397900 |
2022-05-20 | $0.0406400 | $0.0389800 | $0.0398800 | $0.0382000 |
2022-05-21 | $0.0389800 | $0.0390500 | $0.0391400 | $0.0389400 |
2022-05-22 | $0.0400900 | $0.0428400 | $0.0444100 | $0.0410900 |
2022-05-23 | $0.0428400 | $0.0410300 | $0.0440800 | $0.0404400 |
2022-05-24 | $0.0410300 | $0.0433700 | $0.0459300 | $0.0407400 |
2022-05-25 | $0.0433700 | $0.0441800 | $0.0447200 | $0.0418500 |
2022-05-26 | $0.0441800 | $0.0417300 | $0.0431300 | $0.0394500 |
2022-05-27 | $0.0414100 | $0.0398200 | $0.0408900 | $0.0389100 |
2022-05-28 | $0.0398200 | $0.0406200 | $0.0423700 | $0.0402900 |
2022-05-29 | $0.0406200 | $0.0410100 | $0.0422200 | $0.0402100 |
2022-05-30 | $0.0410300 | $0.0437400 | $0.0454600 | $0.0435800 |
2022-05-31 | $0.0437400 | $0.0437500 | $0.0438300 | $0.0437400 |
2022-06-14 | $0.0296100 | $0.0277000 | $0.0295900 | $0.0266700 |
2022-06-15 | $0.0277000 | $0.0286500 | $0.0301300 | $0.0277300 |
2022-06-16 | $0.0286500 | $0.0260500 | $0.0260900 | $0.0247300 |
2022-06-17 | $0.0260300 | $0.0268700 | $0.0272200 | $0.0264000 |
2022-06-18 | $0.0268700 | $0.0278000 | $0.0278000 | $0.0245800 |
2022-06-19 | $0.0278000 | $0.0275400 | $0.0315100 | $0.0269800 |
2022-06-20 | $0.0275400 | $0.0287500 | $0.0312900 | $0.0273200 |
2022-06-21 | $0.0287500 | $0.0295900 | $0.0298000 | $0.0282300 |
2022-06-22 | $0.0295900 | $0.0281400 | $0.0282300 | $0.0268200 |
2022-06-23 | $0.0281400 | $0.0291100 | $0.0306900 | $0.0287000 |
2022-06-24 | $0.0291100 | $0.0300900 | $0.0318400 | $0.0295000 |
2022-06-25 | $0.0300900 | $0.0298100 | $0.0312000 | $0.0293700 |
2022-06-26 | $0.0298100 | $0.0310000 | $0.0310000 | $0.0285200 |
2022-06-27 | $0.0310000 | $0.0308900 | $0.0332500 | $0.0291600 |
2022-06-28 | $0.0308900 | $0.0298700 | $0.0308800 | $0.0289800 |
2022-06-29 | $0.0298700 | $0.0287000 | $0.0290600 | $0.0280100 |
2022-06-30 | $0.0287000 | $0.0274400 | $0.0283500 | $0.0269200 |
2022-07-01 | $0.0274400 | $0.0271600 | $0.0275800 | $0.0265600 |
2022-07-02 | $0.0271800 | $0.0279200 | $0.0288200 | $0.0271600 |
2022-07-03 | $0.0279200 | $0.0284200 | $0.0293900 | $0.0276400 |
2022-07-04 | $0.0284200 | $0.0291600 | $0.0326200 | $0.0286500 |
2022-07-05 | $0.0291600 | $0.0290000 | $0.0298400 | $0.0282300 |
2022-07-06 | $0.0290000 | $0.0297600 | $0.0328400 | $0.0293100 |
2022-07-07 | $0.0297300 | $0.0303600 | $0.0312900 | $0.0296800 |
2022-07-08 | $0.0303600 | $0.0309600 | $0.0311800 | $0.0289900 |
2022-07-09 | $0.0309600 | $0.0302600 | $0.0324600 | $0.0297900 |
2022-07-10 | $0.0302600 | $0.0292300 | $0.0297700 | $0.0289100 |
2022-07-11 | $0.0292300 | $0.0272700 | $0.0275900 | $0.0265600 |
2022-07-12 | $0.0272700 | $0.0272100 | $0.0285400 | $0.0250300 |
2022-07-13 | $0.0272100 | $0.0277700 | $0.0299200 | $0.0274500 |
2022-07-14 | $0.0278300 | $0.0279700 | $0.0299900 | $0.0270100 |
2022-07-15 | $0.0279700 | $0.0280100 | $0.0280400 | $0.0279300 |
2022-07-16 | $0.0288000 | $0.0297000 | $0.0334500 | $0.0278600 |
2022-07-17 | $0.0297000 | $0.0290200 | $0.0303500 | $0.0284200 |
2022-07-18 | $0.0290200 | $0.0290200 | $0.0290600 | $0.0289700 |
2022-07-19 | $0.0303600 | $0.0314200 | $0.0317100 | $0.0285000 |
2022-07-20 | $0.0314200 | $0.0298300 | $0.0312100 | $0.0292500 |
2022-07-21 | $0.0298300 | $0.0302200 | $0.0321800 | $0.0296500 |
2022-07-22 | $0.0302200 | $0.0311600 | $0.0340500 | $0.0288700 |
2022-07-23 | $0.0311600 | $0.0304100 | $0.0314300 | $0.0301600 |
2022-07-24 | $0.0304100 | $0.0303400 | $0.0313800 | $0.0296700 |
2022-07-25 | $0.0303400 | $0.0279300 | $0.0279400 | $0.0268900 |
2022-07-26 | $0.0279300 | $0.0278100 | $0.0280300 | $0.0276600 |
2022-07-27 | $0.0289300 | $0.0302700 | $0.0326700 | $0.0277100 |
2022-07-28 | $0.0302700 | $0.0308600 | $0.0323900 | $0.0297900 |
2022-07-29 | $0.0308600 | $0.0301700 | $0.0311600 | $0.0298000 |
2022-07-30 | $0.0301700 | $0.0301600 | $0.0308100 | $0.0284500 |
2022-07-31 | $0.0301600 | $0.0301900 | $0.0302200 | $0.0301300 |
2022-08-02 | $0.0322700 | $0.0339100 | $0.0374300 | $0.0308600 |
2022-08-03 | $0.0338000 | $0.0328800 | $0.0338300 | $0.0328800 |
2022-08-05 | $0.0324600 | $0.0333100 | $0.0350700 | $0.0331700 |
2022-08-06 | $0.0333100 | $0.0328200 | $0.0331200 | $0.0322100 |
2022-08-07 | $0.0328200 | $0.0328700 | $0.0333300 | $0.0325700 |
2022-08-08 | $0.0328700 | $0.0328600 | $0.0329000 | $0.0328500 |
2022-08-09 | $0.0330700 | $0.0314600 | $0.0319400 | $0.0311900 |
2022-08-10 | $0.0314600 | $0.0314400 | $0.0315000 | $0.0313800 |
2022-08-11 | $0.0333400 | $0.0338400 | $0.0361400 | $0.0329000 |
2022-08-12 | $0.0338400 | $0.0338900 | $0.0338900 | $0.0338400 |
2022-08-16 | $0.0337400 | $0.0346700 | $0.0346700 | $0.0331300 |
2022-08-17 | $0.0346700 | $0.0332700 | $0.0344200 | $0.0326800 |
2022-08-18 | $0.0332700 | $0.0324000 | $0.0335100 | $0.0323500 |
2022-08-19 | $0.0324000 | $0.0324600 | $0.0324700 | $0.0323700 |
2022-08-23 | $0.0288900 | $0.0303700 | $0.0327800 | $0.0296000 |
2022-08-24 | $0.0303700 | $0.0303600 | $0.0304400 | $0.0303300 |
2022-08-25 | $0.0294900 | $0.0299100 | $0.0302500 | $0.0294200 |
2022-08-26 | $0.0299100 | $0.0275200 | $0.0303000 | $0.0260400 |
2022-08-27 | $0.0275200 | $0.0276900 | $0.0282400 | $0.0270100 |
2022-08-28 | $0.0276900 | $0.0270900 | $0.0275700 | $0.0262700 |
2022-08-29 | $0.0270900 | $0.0286000 | $0.0294800 | $0.0283500 |
2022-08-30 | $0.0286000 | $0.0285900 | $0.0286500 | $0.0285400 |
2022-08-31 | $0.0278700 | $0.0277900 | $0.0284400 | $0.0273800 |
2022-09-01 | $0.0277900 | $0.0275600 | $0.0284200 | $0.0272800 |
2022-09-02 | $0.0275600 | $0.0273300 | $0.0275600 | $0.0246600 |
2022-09-03 | $0.0273300 | $0.0273100 | $0.0273300 | $0.0272700 |
2022-09-04 | $0.0273200 | $0.0277900 | $0.0281100 | $0.0275400 |
2022-09-05 | $0.0277900 | $0.0275100 | $0.0285500 | $0.0272500 |
2022-09-06 | $0.0275100 | $0.0274900 | $0.0275700 | $0.0274700 |
2022-09-07 | $0.0253200 | $0.0260600 | $0.0272400 | $0.0257400 |
2022-09-08 | $0.0260600 | $0.0261100 | $0.0261100 | $0.0260600 |
2022-09-16 | $0.0260000 | $0.0259800 | $0.0262400 | $0.0251500 |
2022-09-17 | $0.0259800 | $0.0265900 | $0.0277700 | $0.0264000 |
2022-09-18 | $0.0265600 | $0.0265200 | $0.0267600 | $0.0265200 |
2022-09-20 | $0.0251800 | $0.0255700 | $0.0257600 | $0.0241300 |
2022-09-21 | $0.0255700 | $0.0254700 | $0.0255800 | $0.0254600 |
2022-09-22 | $0.0236700 | $0.0253800 | $0.0262200 | $0.0239500 |
2022-09-23 | $0.0253800 | $0.0254200 | $0.0254300 | $0.0253700 |
2022-10-01 | $0.0249000 | $0.0247100 | $0.0248700 | $0.0244300 |
2022-10-02 | $0.0247100 | $0.0259900 | $0.0276300 | $0.0239300 |
2022-10-03 | $0.0261100 | $0.0259200 | $0.0263200 | $0.0259200 |
2022-10-06 | $0.0253600 | $0.0256400 | $0.0257000 | $0.0248300 |
2022-10-07 | $0.0256400 | $0.0256200 | $0.0256500 | $0.0256100 |
2022-10-09 | $0.0255100 | $0.0257000 | $0.0260400 | $0.0253300 |
2022-10-10 | $0.0257000 | $0.0271800 | $0.0307400 | $0.0247900 |
2022-10-11 | $0.0271800 | $0.0272200 | $0.0295500 | $0.0263100 |
2022-10-12 | $0.0272200 | $0.0267000 | $0.0287500 | $0.0266000 |
2022-10-13 | $0.0267000 | $0.0255600 | $0.0269900 | $0.0248700 |
2022-10-14 | $0.0255400 | $0.0285000 | $0.0291000 | $0.0250400 |
2022-10-15 | $0.0285000 | $0.0270500 | $0.0298300 | $0.0250300 |
2022-10-16 | $0.0270500 | $0.0263000 | $0.0280100 | $0.0254000 |
2022-10-17 | $0.0263000 | $0.0263000 | $0.0263200 | $0.0262900 |
2022-10-18 | $0.0272600 | $0.0279100 | $0.0293400 | $0.0265300 |
2022-10-19 | $0.0279100 | $0.0290800 | $0.0318600 | $0.0271600 |
2022-10-20 | $0.0290800 | $0.0300900 | $0.0313500 | $0.0278700 |
2022-10-21 | $0.0300900 | $0.0292600 | $0.0311200 | $0.0284300 |
2022-10-22 | $0.0292600 | $0.0288500 | $0.0296500 | $0.0282900 |
2022-10-23 | $0.0288500 | $0.0283600 | $0.0299600 | $0.0280900 |
2022-10-24 | $0.0283600 | $0.0282300 | $0.0292600 | $0.0277500 |
2022-10-25 | $0.0282300 | $0.0282100 | $0.0308400 | $0.0274700 |
2022-10-26 | $0.0282100 | $0.0288000 | $0.0304000 | $0.0281900 |
2022-10-27 | $0.0288000 | $0.0302600 | $0.0303200 | $0.0277000 |
2022-10-28 | $0.0302600 | $0.0303100 | $0.0321300 | $0.0300800 |
2022-10-29 | $0.0303100 | $0.0300300 | $0.0320400 | $0.0295100 |
2022-10-30 | $0.0300300 | $0.0292700 | $0.0306300 | $0.0290000 |
2022-10-31 | $0.0292700 | $0.0293300 | $0.0293300 | $0.0292700 |
2022-11-05 | $0.0293800 | $0.0290200 | $0.0305500 | $0.0284500 |
2022-11-06 | $0.0290200 | $0.0290900 | $0.0291100 | $0.0289800 |
2022-11-09 | $0.0252000 | $0.0215200 | $0.0241500 | $0.0206100 |
2022-11-10 | $0.0213600 | $0.0211600 | $0.0214000 | $0.0211600 |
2022-11-14 | $0.0210700 | $0.0207400 | $0.0216100 | $0.0197500 |
2022-11-15 | $0.0207400 | $0.0211600 | $0.0213700 | $0.0204800 |
2022-11-16 | $0.0211600 | $0.0211300 | $0.0211600 | $0.0211100 |
2022-11-21 | $0.0203300 | $0.0207200 | $0.0215500 | $0.0192700 |
2022-11-22 | $0.0207200 | $0.0217500 | $0.0224400 | $0.0209800 |
2022-11-23 | $0.0217100 | $0.0217200 | $0.0217300 | $0.0217000 |
2022-11-24 | $0.0225300 | $0.0221600 | $0.0233100 | $0.0217000 |
2022-11-25 | $0.0221600 | $0.0225700 | $0.0243300 | $0.0216700 |
2022-11-26 | $0.0225900 | $0.0223300 | $0.0227400 | $0.0219100 |
2022-11-27 | $0.0223300 | $0.0221700 | $0.0229200 | $0.0215800 |
2022-11-28 | $0.0221700 | $0.0218300 | $0.0220300 | $0.0213000 |
2022-11-29 | $0.0218300 | $0.0220200 | $0.0228600 | $0.0217100 |
2022-11-30 | $0.0220200 | $0.0225500 | $0.0235100 | $0.0223100 |
2022-12-01 | $0.0225600 | $0.0228000 | $0.0244600 | $0.0221800 |
2022-12-02 | $0.0225800 | $0.0225800 | $0.0225900 | $0.0225700 |
2022-12-05 | $0.0221900 | $0.0222200 | $0.0223700 | $0.0216600 |
2022-12-06 | $0.0222300 | $0.0222300 | $0.0222300 | $0.0222300 |
Pair | Exchange |
---|---|
JST/USDT | bhex |
JST/USDT | biki |
JST/BNB | binance |
JST/BTC | binance |
JST/BUSD | binance |
JST/USDT | binance |
JST/CNYT | bitasset |
JST/TWD | bitasset |
JST/USDT | bitasset |
JST/BTC | bitfinex |
JST/USD | bitfinex |
JST/USDT | bitfinex |
JST/USDT | bitforex |
JST/KRW | bithumb |
JST/USDT | bitmart |
JST/USDT | bitz |
JST/USDT | bkex |
JST/AED | btse |
JST/AUD | btse |
JST/BTC | btse |
JST/CAD | btse |
JST/CHF | btse |
JST/CNY | btse |
JST/DAI | btse |
JST/ETH | btse |
JST/EUR | btse |
JST/GBP | btse |
JST/HKD | btse |
JST/INR | btse |
JST/JPY | btse |
JST/MYR | btse |
JST/PAX | btse |
JST/SGD | btse |
JST/TUSD | btse |
JST/USD | btse |
JST/USDC | btse |
JST/USDT | btse |
JST/USDT | bw |
JST/USDT | coinbene |
JST/BTC | coinex |
JST/USDT | coinex |
JST/KRW | coinone |
JST/USDT | dcoin |
JST/USDT | digifinex |
JST/USD | ftx |
JST/USDT | gateio |
JST/BTC | hitbtc |
JST/USD | hitbtc |
JST/USDT | hitbtc |
JST/BTC | huobikorea |
JST/ETH | huobikorea |
JST/KRW | huobikorea |
JST/USDT | huobikorea |
JST/BTC | huobipro |
JST/ETH | huobipro |
JST/USDT | huobipro |
JST/IDR | indodax |
JST/USDT | kucoin |
JST/BTC | okex |
JST/ETH | okex |
JST/USDT | okex |
JST/TRX | poloniex |
JST/USDT | poloniex |
JST/KRW | probit |
JST/USDT | probit |
JST/USDT | tokok |
JST/BTC | upbit |
JST/KRW | upbit |
JST is a part of the USDJ currency system. Holding JST can participate in the community governance of JUST and pay the stabilization fee for CDP borrowing in the JUST system.
Sorry, detailed technology about JUST is not currently available
Sorry, detailed features about JUST is not currently available