Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-10-21 | $363.34 | $368.02 | $379.69 | $356.86 |
2021-10-22 | $368.88 | $368.56 | $369.01 | $367.89 |
2021-10-26 | $400.10 | $411.82 | $422.20 | $375.42 |
2021-10-27 | $412.99 | $412.81 | $413.29 | $412.53 |
2021-11-06 | $489.68 | $489.44 | $494.26 | $466.07 |
2021-11-07 | $489.44 | $538.88 | $560.88 | $482.06 |
2021-11-08 | $538.88 | $588.94 | $691.90 | $538.88 |
2021-11-09 | $588.94 | $590.10 | $590.10 | $588.93 |
2021-11-19 | $377.12 | $418.25 | $420.52 | $375.97 |
2021-11-20 | $418.25 | $415.69 | $437.92 | $392.89 |
2021-11-21 | $417.30 | $416.69 | $417.47 | $416.69 |
2021-12-07 | $430.68 | $428.07 | $442.69 | $417.44 |
2021-12-08 | $426.92 | $426.94 | $427.72 | $426.53 |
2021-12-09 | $447.55 | $446.57 | $473.97 | $437.76 |
2021-12-10 | $449.44 | $450.98 | $451.21 | $448.97 |
2021-12-11 | $415.45 | $450.83 | $481.09 | $408.04 |
2021-12-12 | $450.83 | $444.76 | $459.01 | $425.83 |
2021-12-13 | $444.76 | $367.73 | $444.95 | $360.52 |
2021-12-14 | $367.73 | $398.66 | $398.70 | $351.03 |
2021-12-15 | $398.66 | $453.63 | $463.64 | $390.51 |
2021-12-16 | $453.63 | $444.85 | $468.29 | $444.82 |
2021-12-17 | $444.85 | $440.95 | $464.76 | $408.06 |
2021-12-18 | $440.95 | $446.93 | $455.23 | $432.67 |
2021-12-19 | $446.93 | $446.46 | $456.67 | $438.18 |
2021-12-20 | $446.46 | $455.48 | $462.87 | $427.76 |
2021-12-21 | $455.48 | $453.98 | $464.84 | $449.73 |
2021-12-22 | $453.98 | $444.01 | $458.38 | $443.72 |
2021-12-23 | $444.01 | $453.87 | $453.87 | $430.52 |
2021-12-24 | $453.87 | $445.37 | $481.67 | $445.37 |
2021-12-25 | $445.37 | $458.32 | $462.78 | $438.67 |
2021-12-26 | $458.32 | $471.90 | $478.02 | $455.38 |
2021-12-27 | $471.90 | $459.12 | $473.19 | $457.67 |
2021-12-28 | $459.12 | $427.46 | $459.84 | $424.15 |
2021-12-29 | $427.46 | $483.30 | $526.39 | $412.37 |
2021-12-30 | $483.30 | $556.80 | $568.67 | $476.11 |
2021-12-31 | $556.80 | $530.28 | $592.13 | $524.27 |
2022-01-01 | $530.28 | $527.98 | $537.40 | $519.64 |
2022-01-02 | $526.90 | $518.64 | $527.92 | $511.95 |
2022-01-03 | $518.64 | $502.57 | $519.53 | $500.00 |
2022-01-04 | $502.57 | $527.35 | $537.34 | $501.89 |
2022-01-05 | $527.35 | $484.01 | $528.72 | $479.75 |
2022-01-06 | $484.01 | $477.25 | $484.03 | $466.82 |
2022-01-07 | $477.25 | $446.18 | $477.27 | $440.12 |
2022-01-08 | $446.18 | $466.64 | $516.06 | $445.74 |
2022-01-09 | $466.64 | $472.32 | $481.03 | $452.30 |
2022-01-10 | $472.32 | $404.26 | $472.32 | $389.60 |
2022-01-11 | $404.26 | $400.95 | $410.23 | $390.82 |
2022-01-12 | $400.95 | $408.57 | $411.80 | $393.45 |
2022-01-13 | $408.57 | $402.40 | $412.12 | $386.96 |
2022-01-14 | $402.40 | $398.85 | $402.47 | $396.22 |
2022-01-15 | $398.85 | $396.61 | $404.75 | $396.44 |
2022-01-16 | $396.61 | $389.63 | $397.40 | $384.54 |
2022-01-17 | $389.63 | $365.31 | $389.86 | $361.88 |
2022-01-18 | $365.31 | $338.20 | $365.31 | $333.09 |
2022-01-19 | $338.20 | $329.49 | $338.20 | $320.51 |
2022-01-20 | $329.49 | $336.18 | $348.95 | $326.90 |
2022-01-21 | $336.18 | $279.35 | $336.18 | $277.72 |
2022-01-22 | $279.35 | $240.95 | $283.67 | $237.40 |
2022-01-23 | $240.95 | $268.46 | $271.04 | $238.37 |
2022-01-24 | $268.46 | $263.59 | $269.40 | $223.73 |
2022-01-25 | $263.59 | $263.84 | $273.11 | $255.68 |
2022-01-26 | $263.84 | $269.94 | $287.75 | $260.22 |
2022-01-27 | $269.94 | $258.69 | $285.31 | $250.74 |
2022-01-28 | $258.69 | $270.70 | $271.69 | $251.78 |
2022-01-29 | $270.70 | $277.77 | $282.30 | $269.95 |
2022-01-30 | $277.77 | $277.24 | $281.21 | $271.75 |
2022-01-31 | $277.24 | $277.56 | $277.56 | $277.24 |
2022-02-01 | $285.00 | $293.03 | $301.86 | $279.67 |
2022-02-02 | $293.03 | $284.43 | $299.20 | $280.51 |
2022-02-03 | $284.43 | $284.42 | $288.18 | $242.23 |
2022-02-04 | $284.42 | $319.19 | $322.47 | $273.47 |
2022-02-05 | $319.19 | $325.08 | $326.63 | $301.79 |
2022-02-06 | $325.08 | $329.07 | $329.50 | $308.27 |
2022-02-07 | $329.07 | $339.10 | $344.61 | $309.64 |
2022-02-08 | $339.10 | $339.24 | $350.94 | $332.13 |
2022-02-09 | $338.17 | $338.50 | $338.65 | $338.17 |
2022-02-10 | $358.30 | $352.08 | $359.70 | $347.77 |
2022-02-11 | $352.08 | $337.22 | $375.05 | $336.36 |
2022-02-12 | $337.22 | $331.40 | $337.75 | $328.60 |
2022-02-13 | $331.40 | $339.36 | $344.35 | $331.16 |
2022-02-14 | $339.36 | $350.77 | $362.33 | $333.37 |
2022-02-15 | $350.77 | $384.67 | $385.08 | $350.44 |
2022-02-16 | $384.67 | $377.82 | $390.90 | $374.92 |
2022-02-17 | $377.82 | $364.53 | $380.58 | $360.97 |
2022-02-18 | $364.53 | $343.53 | $366.96 | $342.39 |
2022-02-19 | $343.53 | $339.68 | $347.91 | $336.40 |
2022-02-20 | $339.68 | $324.69 | $341.43 | $310.42 |
2022-02-21 | $324.69 | $319.42 | $336.43 | $318.66 |
2022-02-22 | $319.42 | $322.70 | $324.68 | $310.61 |
2022-02-23 | $322.70 | $320.51 | $333.79 | $320.51 |
2022-02-24 | $320.51 | $319.06 | $326.78 | $279.09 |
2022-02-25 | $319.06 | $340.82 | $341.29 | $318.07 |
2022-02-26 | $340.01 | $339.93 | $344.39 | $304.04 |
2022-02-27 | $341.50 | $319.37 | $343.05 | $318.96 |
2022-02-28 | $319.37 | $345.60 | $349.65 | $312.25 |
2022-03-01 | $345.60 | $354.92 | $362.19 | $345.60 |
2022-03-02 | $354.92 | $354.68 | $362.40 | $350.83 |
2022-03-03 | $354.68 | $337.28 | $354.68 | $329.03 |
2022-03-04 | $337.28 | $310.07 | $338.85 | $298.88 |
2022-03-05 | $310.07 | $313.05 | $314.32 | $286.22 |
2022-03-06 | $313.05 | $305.44 | $315.10 | $302.24 |
2022-03-07 | $305.44 | $290.56 | $308.38 | $290.19 |
2022-03-08 | $290.56 | $300.22 | $302.40 | $287.30 |
2022-03-09 | $300.22 | $313.42 | $318.46 | $298.06 |
2022-03-10 | $313.42 | $299.74 | $313.76 | $291.19 |
2022-03-11 | $299.21 | $293.61 | $298.72 | $290.80 |
2022-03-12 | $293.63 | $292.49 | $297.61 | $291.41 |
2022-03-13 | $292.49 | $286.77 | $296.46 | $285.74 |
2022-03-14 | $286.77 | $295.00 | $299.32 | $285.85 |
2022-03-15 | $295.00 | $286.56 | $295.61 | $280.67 |
2022-03-16 | $286.56 | $301.77 | $308.99 | $284.66 |
2022-03-17 | $301.30 | $304.84 | $307.18 | $290.34 |
2022-03-18 | $305.75 | $320.80 | $321.46 | $303.62 |
2022-03-19 | $320.80 | $321.33 | $325.68 | $318.81 |
2022-03-20 | $321.33 | $310.98 | $321.76 | $310.93 |
2022-03-21 | $310.98 | $317.53 | $322.98 | $308.41 |
2022-03-22 | $317.53 | $330.02 | $332.08 | $316.52 |
2022-03-23 | $330.02 | $326.53 | $330.02 | $322.51 |
2022-03-24 | $326.53 | $337.53 | $338.86 | $326.53 |
2022-03-25 | $337.53 | $337.23 | $344.07 | $335.43 |
2022-03-26 | $337.23 | $338.30 | $342.14 | $334.29 |
2022-03-27 | $338.30 | $402.67 | $403.33 | $338.30 |
2022-03-28 | $402.67 | $456.90 | $564.46 | $402.14 |
2022-03-29 | $456.90 | $478.18 | $553.66 | $455.12 |
2022-03-30 | $478.18 | $468.44 | $480.96 | $451.26 |
2022-03-31 | $468.44 | $421.50 | $468.44 | $421.50 |
2022-04-01 | $421.50 | $433.75 | $436.22 | $414.91 |
2022-04-02 | $433.75 | $424.97 | $441.00 | $424.13 |
2022-04-03 | $424.97 | $434.75 | $438.08 | $422.12 |
2022-04-04 | $434.75 | $423.72 | $434.75 | $418.02 |
2022-04-05 | $423.72 | $420.34 | $430.61 | $420.34 |
2022-04-06 | $420.34 | $393.34 | $420.58 | $392.63 |
2022-04-07 | $393.34 | $393.00 | $395.42 | $390.47 |
2022-04-08 | $393.00 | $394.82 | $408.80 | $392.60 |
2022-04-09 | $394.82 | $397.83 | $398.15 | $390.78 |
2022-04-10 | $397.83 | $397.92 | $399.62 | $387.54 |
2022-04-11 | $397.92 | $333.36 | $397.92 | $330.05 |
2022-04-12 | $333.36 | $344.62 | $350.16 | $331.16 |
2022-04-13 | $344.62 | $355.76 | $356.26 | $344.17 |
2022-04-14 | $355.76 | $343.01 | $357.84 | $339.44 |
2022-04-15 | $343.01 | $348.79 | $358.05 | $339.30 |
2022-04-16 | $348.79 | $347.76 | $356.93 | $342.08 |
2022-04-17 | $347.76 | $346.75 | $357.31 | $340.47 |
2022-04-18 | $346.75 | $348.94 | $350.13 | $329.73 |
2022-04-19 | $348.94 | $351.93 | $358.32 | $348.94 |
2022-04-20 | $353.70 | $344.99 | $353.88 | $338.57 |
2022-04-21 | $344.99 | $338.18 | $347.33 | $332.59 |
2022-04-22 | $338.50 | $333.12 | $340.74 | $331.12 |
2022-04-23 | $333.61 | $329.41 | $333.95 | $326.69 |
2022-04-24 | $329.84 | $326.99 | $330.91 | $323.22 |
2022-04-25 | $326.31 | $334.86 | $337.69 | $326.45 |
2022-04-26 | $334.90 | $316.17 | $335.36 | $313.99 |
2022-04-27 | $316.30 | $319.08 | $326.15 | $318.53 |
2022-04-28 | $318.05 | $329.40 | $334.73 | $318.05 |
2022-04-29 | $329.45 | $316.51 | $324.85 | $315.62 |
2022-04-30 | $316.51 | $308.24 | $312.46 | $304.18 |
2022-05-01 | $308.24 | $313.46 | $318.97 | $309.34 |
2022-05-02 | $313.46 | $317.39 | $317.62 | $310.38 |
2022-05-03 | $317.39 | $306.75 | $312.97 | $299.46 |
2022-05-04 | $306.75 | $319.11 | $323.20 | $313.12 |
2022-05-05 | $319.11 | $301.00 | $306.74 | $290.62 |
2022-05-06 | $301.35 | $296.56 | $301.35 | $288.42 |
2022-05-07 | $296.56 | $291.26 | $297.11 | $286.05 |
2022-05-08 | $291.26 | $277.57 | $291.26 | $270.64 |
2022-05-09 | $277.57 | $242.30 | $279.08 | $241.17 |
2022-05-10 | $242.30 | $253.47 | $267.54 | $237.75 |
2022-05-11 | $254.22 | $234.44 | $265.87 | $204.79 |
2022-05-12 | $234.44 | $220.99 | $241.05 | $198.43 |
2022-05-13 | $220.99 | $222.13 | $243.07 | $217.39 |
2022-05-14 | $222.13 | $228.43 | $229.65 | $216.29 |
2022-05-15 | $228.02 | $239.95 | $242.45 | $227.84 |
2022-05-16 | $239.95 | $224.12 | $232.02 | $222.51 |
2022-05-17 | $224.12 | $230.70 | $235.63 | $186.97 |
2022-05-18 | $230.70 | $207.04 | $218.85 | $206.78 |
2022-05-19 | $207.04 | $217.13 | $219.70 | $212.04 |
2022-05-20 | $217.13 | $209.12 | $210.73 | $206.03 |
2022-05-21 | $209.12 | $210.29 | $212.87 | $208.70 |
2022-05-22 | $210.08 | $217.10 | $217.18 | $208.45 |
2022-05-23 | $216.63 | $210.22 | $217.54 | $206.99 |
2022-05-24 | $210.22 | $211.44 | $214.70 | $208.65 |
2022-05-25 | $211.36 | $205.73 | $215.03 | $204.10 |
2022-05-26 | $205.73 | $192.19 | $208.13 | $187.32 |
2022-05-27 | $190.46 | $183.57 | $190.63 | $180.65 |
2022-05-28 | $183.71 | $189.88 | $190.60 | $181.96 |
2022-05-29 | $189.86 | $193.65 | $194.97 | $189.50 |
2022-05-30 | $193.65 | $208.73 | $211.20 | $204.60 |
2022-05-31 | $208.73 | $204.04 | $211.26 | $203.37 |
2022-06-01 | $204.04 | $194.20 | $194.97 | $188.45 |
2022-06-02 | $194.20 | $194.02 | $198.50 | $192.47 |
2022-06-03 | $194.02 | $187.37 | $189.60 | $184.02 |
2022-06-04 | $187.37 | $189.91 | $194.38 | $187.19 |
2022-06-05 | $189.91 | $191.02 | $195.11 | $187.91 |
2022-06-06 | $191.33 | $197.17 | $200.76 | $190.40 |
2022-06-07 | $197.17 | $190.75 | $197.17 | $182.06 |
2022-06-08 | $190.40 | $188.26 | $190.01 | $184.18 |
2022-06-09 | $188.26 | $188.86 | $189.52 | $186.18 |
2022-06-10 | $188.86 | $176.50 | $183.30 | $175.94 |
2022-06-11 | $176.50 | $161.25 | $172.86 | $160.66 |
2022-06-12 | $161.25 | $150.86 | $153.14 | $145.78 |
2022-06-13 | $151.40 | $128.37 | $152.35 | $125.96 |
2022-06-14 | $128.37 | $127.68 | $139.32 | $118.73 |
2022-06-15 | $127.68 | $128.42 | $129.10 | $109.51 |
2022-06-16 | $128.42 | $113.80 | $129.72 | $112.42 |
2022-06-17 | $113.80 | $113.02 | $121.14 | $112.14 |
2022-06-18 | $113.02 | $103.76 | $114.55 | $95.79 |
2022-06-19 | $103.76 | $117.55 | $140.18 | $98.71 |
2022-06-20 | $117.55 | $117.29 | $126.75 | $112.81 |
2022-06-21 | $117.55 | $116.33 | $119.64 | $115.71 |
2022-06-22 | $116.32 | $108.52 | $117.32 | $108.37 |
2022-06-23 | $108.52 | $116.99 | $145.14 | $108.52 |
2022-06-24 | $116.99 | $127.74 | $128.46 | $116.97 |
2022-06-25 | $127.74 | $127.90 | $127.92 | $121.03 |
2022-06-26 | $127.90 | $122.38 | $130.01 | $121.96 |
2022-06-27 | $122.38 | $122.42 | $128.77 | $119.08 |
2022-06-28 | $122.42 | $117.45 | $129.44 | $116.56 |
2022-06-29 | $117.45 | $113.97 | $123.03 | $113.97 |
2022-06-30 | $113.97 | $110.40 | $115.56 | $104.96 |
2022-07-01 | $110.40 | $109.89 | $116.01 | $106.85 |
2022-07-02 | $109.89 | $109.59 | $110.93 | $105.79 |
2022-07-03 | $109.59 | $110.98 | $112.09 | $107.60 |
2022-07-04 | $110.98 | $117.01 | $117.20 | $107.19 |
2022-07-05 | $117.01 | $116.20 | $119.52 | $111.69 |
2022-07-06 | $116.20 | $119.68 | $121.70 | $113.70 |
2022-07-07 | $119.68 | $124.10 | $124.65 | $117.30 |
2022-07-08 | $124.10 | $123.14 | $127.31 | $120.35 |
2022-07-09 | $123.14 | $122.66 | $136.86 | $121.09 |
2022-07-10 | $122.66 | $117.16 | $122.66 | $115.82 |
2022-07-11 | $117.16 | $111.14 | $130.60 | $109.81 |
2022-07-12 | $111.14 | $104.01 | $113.60 | $104.01 |
2022-07-13 | $104.01 | $110.64 | $111.20 | $102.13 |
2022-07-14 | $110.64 | $119.81 | $123.23 | $108.08 |
2022-07-15 | $119.81 | $123.46 | $131.72 | $119.79 |
2022-07-16 | $123.46 | $133.53 | $135.90 | $118.73 |
2022-07-17 | $133.53 | $133.48 | $137.62 | $131.07 |
2022-07-18 | $133.48 | $155.75 | $155.75 | $132.85 |
2022-07-19 | $155.75 | $153.27 | $190.61 | $149.17 |
2022-07-20 | $153.27 | $149.69 | $162.18 | $148.62 |
2022-07-21 | $149.69 | $153.60 | $155.32 | $144.69 |
2022-07-22 | $153.60 | $148.50 | $158.11 | $145.01 |
2022-07-23 | $148.50 | $149.23 | $153.20 | $145.84 |
2022-07-24 | $149.23 | $154.61 | $157.43 | $149.23 |
2022-07-25 | $154.61 | $141.24 | $154.78 | $141.24 |
2022-07-26 | $141.07 | $141.29 | $141.38 | $140.83 |
2022-07-27 | $141.34 | $155.21 | $156.17 | $136.95 |
2022-07-28 | $155.21 | $165.33 | $167.96 | $153.67 |
2022-07-29 | $165.33 | $165.11 | $166.27 | $159.02 |
2022-07-30 | $165.11 | $161.66 | $165.65 | $161.43 |
2022-07-31 | $161.66 | $160.44 | $166.09 | $160.24 |
2022-08-01 | $160.44 | $157.33 | $163.11 | $155.59 |
2022-08-02 | $157.33 | $157.92 | $160.66 | $150.89 |
2022-08-03 | $157.92 | $157.01 | $161.23 | $155.16 |
2022-08-04 | $157.01 | $154.46 | $160.35 | $152.09 |
2022-08-05 | $154.46 | $165.03 | $165.03 | $154.38 |
2022-08-06 | $165.03 | $163.25 | $166.06 | $162.39 |
2022-08-07 | $163.25 | $163.70 | $164.79 | $160.78 |
2022-08-08 | $163.70 | $168.58 | $171.93 | $163.39 |
2022-08-09 | $168.58 | $163.66 | $170.41 | $160.61 |
2022-08-10 | $163.66 | $179.56 | $182.61 | $160.22 |
2022-08-11 | $179.56 | $181.11 | $186.16 | $179.56 |
2022-08-12 | $181.11 | $186.73 | $186.73 | $179.20 |
2022-08-13 | $186.73 | $191.09 | $192.98 | $186.23 |
2022-08-14 | $191.09 | $184.99 | $193.07 | $184.03 |
2022-08-15 | $184.99 | $180.62 | $190.04 | $179.91 |
2022-08-16 | $180.62 | $178.51 | $182.01 | $177.22 |
2022-08-17 | $178.51 | $174.25 | $187.80 | $173.28 |
2022-08-18 | $174.25 | $198.42 | $205.94 | $173.86 |
2022-08-19 | $198.42 | $175.68 | $198.64 | $175.67 |
2022-08-20 | $175.68 | $163.45 | $178.23 | $160.13 |
2022-08-21 | $163.45 | $166.85 | $169.60 | $162.61 |
2022-08-22 | $166.85 | $165.30 | $166.90 | $159.47 |
2022-08-23 | $165.30 | $164.74 | $166.19 | $161.42 |
2022-08-24 | $164.74 | $166.04 | $168.46 | $161.31 |
2022-08-25 | $166.04 | $168.51 | $170.26 | $165.81 |
2022-08-26 | $168.51 | $154.36 | $168.90 | $153.52 |
2022-08-27 | $154.36 | $151.28 | $155.30 | $148.74 |
2022-08-28 | $151.28 | $147.96 | $153.04 | $147.96 |
2022-08-29 | $147.96 | $157.59 | $158.54 | $146.18 |
2022-08-30 | $157.59 | $152.85 | $161.80 | $147.62 |
2022-08-31 | $152.85 | $154.23 | $160.76 | $152.85 |
2022-09-01 | $154.23 | $156.46 | $157.40 | $152.15 |
2022-09-02 | $156.46 | $155.65 | $161.80 | $154.67 |
2022-09-03 | $155.65 | $153.44 | $156.65 | $152.60 |
2022-09-04 | $153.44 | $156.21 | $156.33 | $152.14 |
2022-09-05 | $156.21 | $159.46 | $159.70 | $153.37 |
2022-09-06 | $159.46 | $153.04 | $164.37 | $152.48 |
2022-09-07 | $153.04 | $156.60 | $158.58 | $145.80 |
2022-09-08 | $156.60 | $160.16 | $160.57 | $154.90 |
2022-09-09 | $160.16 | $167.69 | $169.08 | $160.16 |
2022-09-10 | $167.69 | $172.58 | $173.04 | $167.18 |
2022-09-11 | $172.58 | $172.40 | $176.16 | $170.34 |
2022-09-12 | $172.40 | $168.30 | $173.41 | $166.95 |
2022-09-13 | $168.30 | $150.33 | $169.74 | $149.65 |
2022-09-14 | $150.33 | $154.58 | $155.60 | $149.43 |
2022-09-15 | $154.58 | $139.06 | $156.46 | $139.06 |
2022-09-16 | $139.06 | $136.15 | $140.51 | $134.82 |
2022-09-17 | $136.15 | $138.65 | $139.33 | $134.98 |
2022-09-18 | $138.65 | $126.59 | $138.65 | $125.90 |
2022-09-19 | $126.59 | $130.93 | $133.03 | $122.80 |
2022-09-20 | $130.93 | $125.89 | $132.93 | $124.93 |
2022-09-21 | $125.89 | $121.68 | $130.66 | $118.98 |
2022-09-22 | $121.68 | $125.50 | $126.27 | $118.82 |
2022-09-23 | $125.50 | $124.58 | $128.08 | $120.24 |
2022-09-24 | $124.58 | $122.80 | $125.81 | $122.26 |
2022-09-25 | $122.80 | $120.33 | $124.17 | $118.95 |
2022-09-26 | $120.33 | $123.11 | $123.62 | $119.55 |
2022-09-27 | $123.11 | $123.43 | $135.79 | $122.12 |
2022-09-28 | $123.43 | $120.07 | $124.19 | $118.55 |
2022-09-29 | $120.07 | $119.71 | $121.63 | $116.67 |
2022-09-30 | $119.71 | $119.76 | $122.89 | $118.82 |
2022-10-01 | $119.76 | $118.09 | $120.88 | $117.98 |
2022-10-02 | $118.09 | $115.08 | $118.32 | $115.08 |
2022-10-03 | $115.08 | $119.26 | $121.02 | $114.72 |
2022-10-04 | $119.26 | $121.54 | $123.89 | $118.80 |
2022-10-05 | $121.54 | $116.44 | $121.60 | $114.27 |
2022-10-06 | $116.44 | $115.03 | $118.16 | $114.90 |
2022-10-07 | $115.03 | $113.47 | $115.91 | $112.86 |
2022-10-08 | $113.47 | $112.65 | $114.06 | $112.13 |
2022-10-09 | $112.65 | $113.18 | $115.13 | $107.26 |
2022-10-10 | $113.18 | $110.38 | $115.31 | $108.35 |
2022-10-11 | $110.38 | $108.94 | $110.44 | $108.04 |
2022-10-12 | $108.94 | $109.94 | $111.20 | $108.36 |
2022-10-13 | $109.94 | $108.78 | $110.43 | $102.96 |
2022-10-14 | $108.78 | $110.12 | $113.38 | $108.70 |
2022-10-15 | $110.12 | $108.64 | $110.75 | $108.21 |
2022-10-16 | $108.64 | $110.19 | $111.46 | $108.24 |
2022-10-17 | $110.19 | $112.53 | $113.45 | $108.47 |
2022-10-18 | $112.53 | $110.29 | $113.17 | $109.61 |
2022-10-19 | $110.29 | $108.46 | $111.20 | $107.15 |
2022-10-20 | $108.46 | $107.99 | $110.90 | $107.34 |
2022-10-21 | $107.99 | $109.48 | $110.00 | $106.03 |
2022-10-22 | $109.48 | $110.64 | $112.27 | $108.36 |
2022-10-23 | $110.64 | $113.61 | $114.12 | $108.58 |
2022-10-24 | $113.61 | $112.77 | $114.82 | $110.14 |
2022-10-25 | $112.77 | $121.16 | $125.44 | $112.38 |
2022-10-26 | $121.16 | $127.03 | $130.36 | $120.91 |
2022-10-27 | $127.03 | $124.88 | $129.89 | $124.01 |
2022-10-28 | $124.88 | $127.41 | $128.12 | $122.86 |
2022-10-29 | $127.41 | $130.72 | $133.52 | $126.19 |
2022-10-30 | $130.72 | $128.90 | $132.80 | $128.12 |
2022-10-31 | $128.90 | $127.06 | $131.34 | $124.84 |
2022-11-01 | $127.06 | $119.13 | $128.40 | $116.77 |
2022-11-02 | $119.13 | $113.96 | $120.22 | $113.07 |
2022-11-03 | $113.96 | $115.37 | $118.34 | $113.79 |
2022-11-04 | $115.37 | $123.77 | $123.77 | $115.33 |
2022-11-05 | $123.77 | $120.74 | $124.68 | $120.40 |
2022-11-06 | $120.74 | $117.90 | $122.44 | $117.88 |
2022-11-07 | $117.90 | $117.45 | $119.27 | $115.52 |
2022-11-08 | $117.45 | $101.12 | $118.08 | $97.68 |
2022-11-09 | $101.12 | $83.66 | $101.12 | $81.69 |
2022-11-10 | $83.66 | $96.89 | $100.02 | $81.85 |
2022-11-11 | $96.89 | $95.28 | $97.89 | $90.83 |
2022-11-12 | $95.28 | $91.57 | $96.86 | $91.57 |
2022-11-13 | $91.57 | $89.58 | $95.49 | $88.55 |
2022-11-14 | $89.58 | $90.82 | $93.50 | $86.15 |
2022-11-15 | $90.82 | $91.58 | $93.42 | $90.27 |
2022-11-16 | $91.58 | $88.17 | $93.03 | $86.63 |
2022-11-17 | $88.17 | $88.86 | $109.21 | $86.54 |
2022-11-18 | $88.86 | $89.51 | $93.23 | $88.48 |
2022-11-19 | $89.51 | $89.15 | $91.33 | $88.34 |
2022-11-20 | $89.15 | $83.96 | $94.35 | $83.22 |
2022-11-21 | $83.96 | $80.97 | $83.96 | $78.58 |
2022-11-22 | $80.97 | $80.09 | $82.56 | $77.54 |
2022-11-23 | $80.38 | $80.46 | $80.51 | $80.30 |
2022-11-24 | $83.20 | $84.50 | $85.92 | $82.14 |
2022-11-25 | $84.50 | $84.21 | $85.15 | $81.12 |
2022-11-26 | $84.21 | $85.65 | $86.63 | $83.50 |
2022-11-27 | $85.65 | $85.05 | $86.99 | $84.17 |
2022-11-28 | $85.05 | $81.78 | $86.40 | $81.21 |
2022-11-29 | $81.78 | $84.99 | $86.92 | $81.63 |
2022-11-30 | $84.99 | $91.53 | $93.88 | $83.91 |
2022-12-01 | $91.53 | $91.18 | $94.03 | $87.51 |
2022-12-02 | $91.18 | $95.16 | $97.64 | $90.49 |
2022-12-03 | $95.16 | $90.21 | $96.83 | $90.02 |
2022-12-04 | $90.21 | $92.64 | $93.27 | $90.09 |
2022-12-05 | $92.64 | $90.91 | $94.99 | $90.38 |
2022-12-06 | $90.91 | $90.91 | $90.91 | $90.91 |
Pair | Exchange |
---|---|
GNO/ETH | abcc |
GNO/BNB | binance |
GNO/BTC | binance |
GNO/BUSD | binance |
GNO/USDT | binance |
GNO/ETH | bitfinex |
GNO/USD | bitfinex |
GNO/BTC | bitsane |
GNO/ETH | bitsane |
GNO/BTC | bittrex |
GNO/ETH | bittrex |
GNO/THB | bxinth |
GNO/BTC | coinex |
GNO/ETH | coinex |
GNO/USDT | coinex |
GNO/BTC | cryptopia |
GNO/DOGE | cryptopia |
GNO/LTC | cryptopia |
GNO/ETH | etherdelta |
GNO/ETH | ethermium |
GNO/BTC | gopax |
GNO/KRW | gopax |
GNO/BTC | hitbtc |
GNO/ETH | hitbtc |
GNO/ETH | idex |
GNO/BTC | kraken |
GNO/ETH | kraken |
GNO/EUR | kraken |
GNO/USD | kraken |
GNO/ETH | latoken |
GNO/LA | latoken |
GNO/BTC | liqui |
GNO/ETH | liqui |
GNO/USDT | liqui |
GNO/BTC | livecoin |
GNO/ETH | livecoin |
GNO/USD | livecoin |
GNO/BTC | novaexchange |
GNO/DOGE | novaexchange |
GNO/ETH | novaexchange |
GNO/LTC | novaexchange |
GNO/MOONC | novaexchange |
GNO/BTC | poloniex |
GNO/ETH | poloniex |
GNO/ETH | uniswap |
GNO/BTC | upbit |
GNO/ETH | upbit |
GNO/BTC | yobit |
GNO/DOGE | yobit |
GNO/ETH | yobit |
GNO/RUR | yobit |
GNO/USD | yobit |
GNO/WAVES | yobit |
Gnosis is a decentralized prediction market built on the Ethereum protocol. Gnosis provides an open platform for anyone to predict the outcome of any event and plans to drastically simplify the creation of customized prediction market applications. GNO is an Ethereum-based token that is used to incentivize long-term participation in the Gnosis platform.
Sorry, detailed technology about Gnosis is not currently available
Sorry, detailed features about Gnosis is not currently available