Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-09-07 | $1.29 | $1.02 | $1.29 | $0.9159000 |
2021-09-08 | $1.02 | $1.01 | $1.05 | $0.8865000 |
2021-09-09 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2021-09-14 | $1.01 | $1.06 | $1.07 | $0.9835000 |
2021-09-15 | $1.06 | $1.08 | $1.08 | $1.03 |
2021-09-16 | $1.08 | $1.14 | $1.25 | $1.06 |
2021-09-17 | $1.14 | $1.08 | $1.15 | $1.06 |
2021-09-18 | $1.08 | $1.12 | $1.13 | $1.06 |
2021-09-19 | $1.12 | $1.07 | $1.12 | $1.05 |
2021-09-20 | $1.07 | $0.9037000 | $1.07 | $0.8761000 |
2021-09-21 | $0.9037000 | $0.8438000 | $0.9447000 | $0.8261000 |
2021-09-22 | $0.8438000 | $0.9710000 | $0.9723000 | $0.8250000 |
2021-09-23 | $0.9710000 | $0.9933000 | $0.9944000 | $0.9360000 |
2021-09-24 | $0.9956000 | $0.9181000 | $0.9978000 | $0.8402000 |
2021-09-25 | $0.9181000 | $0.9074000 | $0.9230000 | $0.8709000 |
2021-09-26 | $0.9074000 | $0.8969000 | $0.9632000 | $0.8169000 |
2021-09-27 | $0.8969000 | $0.8523000 | $0.9292000 | $0.8515000 |
2021-09-28 | $0.8523000 | $0.8159000 | $0.8694000 | $0.8118000 |
2021-09-29 | $0.8159000 | $0.8334000 | $0.8665000 | $0.8113000 |
2021-09-30 | $0.8334000 | $0.9143000 | $0.9143000 | $0.8289000 |
2021-10-01 | $0.9143000 | $0.9806000 | $0.9885000 | $0.8842000 |
2021-10-02 | $0.9806000 | $0.9744000 | $1.01 | $0.9639000 |
2021-10-03 | $0.9744000 | $1.00 | $1.05 | $0.9619000 |
2021-10-04 | $1.00 | $0.9726000 | $1.01 | $0.9365000 |
2021-10-05 | $0.9726000 | $1.03 | $1.03 | $0.9598000 |
2021-10-06 | $1.03 | $1.04 | $1.06 | $0.9543000 |
2021-10-07 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2021-10-08 | $1.03 | $1.08 | $1.11 | $1.01 |
2021-10-09 | $1.08 | $1.12 | $1.12 | $1.05 |
2021-10-10 | $1.12 | $1.05 | $1.13 | $1.03 |
2021-10-11 | $1.05 | $1.02 | $1.08 | $0.9911000 |
2021-10-12 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2021-10-13 | $0.9992000 | $1.03 | $1.03 | $0.9735000 |
2021-10-14 | $1.03 | $1.04 | $1.05 | $1.01 |
2021-10-15 | $1.04 | $1.02 | $1.04 | $0.9780000 |
2021-10-16 | $1.02 | $1.00 | $1.03 | $0.9933000 |
2021-10-17 | $1.00 | $0.9910000 | $1.02 | $0.9573000 |
2021-10-18 | $0.9910000 | $0.9693000 | $0.9980000 | $0.9514000 |
2021-10-19 | $0.9693000 | $0.9674000 | $0.9874000 | $0.9461000 |
2021-10-20 | $0.9674000 | $0.9673000 | $0.9674000 | $0.9668000 |
2021-10-22 | $1.01 | $1.00 | $1.03 | $0.9856000 |
2021-10-23 | $1.00 | $1.01 | $1.02 | $0.9861000 |
2021-10-24 | $1.01 | $0.9948000 | $1.02 | $0.9730000 |
2021-10-25 | $0.9948000 | $1.01 | $1.02 | $0.9902000 |
2021-10-26 | $1.01 | $1.07 | $1.10 | $1.01 |
2021-10-27 | $1.07 | $0.9309000 | $1.08 | $0.9241000 |
2021-10-28 | $0.9309000 | $0.9771000 | $0.9891000 | $0.9202000 |
2021-10-29 | $0.9771000 | $1.05 | $1.07 | $0.9665000 |
2021-10-30 | $1.05 | $1.15 | $1.35 | $1.02 |
2021-10-31 | $1.15 | $1.18 | $1.67 | $1.14 |
2021-11-01 | $1.18 | $1.24 | $1.30 | $1.11 |
2021-11-02 | $1.24 | $1.31 | $1.45 | $1.23 |
2021-11-03 | $1.31 | $1.24 | $1.32 | $1.19 |
2021-11-04 | $1.24 | $1.20 | $1.27 | $1.15 |
2021-11-05 | $1.20 | $1.19 | $1.24 | $1.16 |
2021-11-06 | $1.19 | $1.24 | $1.24 | $1.16 |
2021-11-07 | $1.24 | $1.22 | $1.25 | $1.20 |
2021-11-08 | $1.22 | $1.26 | $1.28 | $1.19 |
2021-11-09 | $1.26 | $1.31 | $1.45 | $1.25 |
2021-11-10 | $1.31 | $1.21 | $1.43 | $1.19 |
2021-11-11 | $1.21 | $1.31 | $1.34 | $1.19 |
2021-11-12 | $1.31 | $1.33 | $1.43 | $1.24 |
2021-11-13 | $1.33 | $1.30 | $1.34 | $1.28 |
2021-11-14 | $1.30 | $1.28 | $1.31 | $1.24 |
2021-11-15 | $1.28 | $1.23 | $1.30 | $1.22 |
2021-11-16 | $1.23 | $1.12 | $1.23 | $1.05 |
2021-11-17 | $1.12 | $1.16 | $1.16 | $1.09 |
2021-11-18 | $1.16 | $1.06 | $1.19 | $1.04 |
2021-11-19 | $1.06 | $1.15 | $1.15 | $1.04 |
2021-11-20 | $1.15 | $1.16 | $1.17 | $1.10 |
2021-11-21 | $1.16 | $1.12 | $1.16 | $1.12 |
2021-11-22 | $1.12 | $1.08 | $1.12 | $1.06 |
2021-11-23 | $1.08 | $1.12 | $1.14 | $1.07 |
2021-11-24 | $1.12 | $1.17 | $1.17 | $1.06 |
2021-11-25 | $1.17 | $1.17 | $1.21 | $1.14 |
2021-11-26 | $1.17 | $1.09 | $1.26 | $1.05 |
2021-11-27 | $1.09 | $1.24 | $1.24 | $1.09 |
2021-11-28 | $1.24 | $1.18 | $1.25 | $1.08 |
2021-11-29 | $1.18 | $1.20 | $1.22 | $1.13 |
2021-11-30 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
2021-12-01 | $1.18 | $1.16 | $1.19 | $1.14 |
2021-12-02 | $1.16 | $1.12 | $1.16 | $1.10 |
2021-12-03 | $1.12 | $1.05 | $1.12 | $1.02 |
2021-12-04 | $1.05 | $0.8944000 | $1.05 | $0.7232000 |
2021-12-05 | $0.8944000 | $0.9063000 | $0.9114000 | $0.8941000 |
2021-12-06 | $0.8353000 | $0.8614000 | $0.8708000 | $0.7595000 |
2021-12-07 | $0.8614000 | $0.8995000 | $0.9620000 | $0.8560000 |
2021-12-08 | $0.8995000 | $0.9145000 | $0.9267000 | $0.8528000 |
2021-12-09 | $0.9145000 | $0.8651000 | $0.9471000 | $0.8546000 |
2021-12-10 | $0.8651000 | $0.7994000 | $0.8842000 | $0.7958000 |
2021-12-11 | $0.7994000 | $0.8478000 | $0.8497000 | $0.7847000 |
2021-12-12 | $0.8478000 | $0.8398000 | $0.8492000 | $0.8121000 |
2021-12-13 | $0.8398000 | $0.7517000 | $0.8426000 | $0.7443000 |
2021-12-14 | $0.7517000 | $0.7676000 | $0.7789000 | $0.7348000 |
2021-12-15 | $0.7676000 | $0.7904000 | $0.8010000 | $0.7185000 |
2021-12-16 | $0.7904000 | $0.7796000 | $0.8216000 | $0.7719000 |
2021-12-17 | $0.7796000 | $0.7734000 | $0.7935000 | $0.7349000 |
2021-12-18 | $0.7734000 | $0.7860000 | $0.8034000 | $0.7477000 |
2021-12-19 | $0.7860000 | $0.7711000 | $0.7969000 | $0.7664000 |
2021-12-20 | $0.7711000 | $0.7554000 | $0.7825000 | $0.7251000 |
2021-12-21 | $0.7554000 | $0.7831000 | $0.7841000 | $0.7482000 |
2021-12-22 | $0.7831000 | $0.8243000 | $0.8540000 | $0.7827000 |
2021-12-23 | $0.8243000 | $0.8835000 | $0.9116000 | $0.8114000 |
2021-12-24 | $0.8853000 | $0.8502000 | $0.8956000 | $0.8424000 |
2021-12-25 | $0.8502000 | $0.8628000 | $0.8682000 | $0.8433000 |
2021-12-26 | $0.8628000 | $0.8792000 | $0.8890000 | $0.8439000 |
2021-12-27 | $0.8792000 | $0.8768000 | $0.9080000 | $0.8747000 |
2021-12-28 | $0.8768000 | $0.7992000 | $0.8768000 | $0.7951000 |
2021-12-29 | $0.7992000 | $0.7596000 | $0.8250000 | $0.7521000 |
2021-12-30 | $0.7596000 | $0.7952000 | $0.8061000 | $0.7472000 |
2021-12-31 | $0.7952000 | $0.8034000 | $0.8342000 | $0.7736000 |
2022-01-01 | $0.8034000 | $0.8743000 | $0.8743000 | $0.8034000 |
2022-01-02 | $0.8743000 | $0.8883000 | $0.9238000 | $0.8466000 |
2022-01-03 | $0.8883000 | $0.9405000 | $0.9891000 | $0.8871000 |
2022-01-04 | $0.9405000 | $0.8885000 | $0.9507000 | $0.8856000 |
2022-01-05 | $0.8885000 | $0.8896000 | $0.8906000 | $0.8885000 |
2022-01-06 | $0.8266000 | $0.7981000 | $0.8308000 | $0.7661000 |
2022-01-07 | $0.7981000 | $0.7522000 | $0.8008000 | $0.7102000 |
2022-01-08 | $0.7522000 | $0.7087000 | $0.7633000 | $0.6825000 |
2022-01-09 | $0.7087000 | $0.7241000 | $0.7493000 | $0.7052000 |
2022-01-10 | $0.7241000 | $0.7242000 | $0.7245000 | $0.7235000 |
2022-01-11 | $0.6890000 | $0.7185000 | $0.7230000 | $0.6792000 |
2022-01-12 | $0.7185000 | $0.7527000 | $0.7577000 | $0.7183000 |
2022-01-13 | $0.7527000 | $0.7361000 | $0.8093000 | $0.7350000 |
2022-01-14 | $0.7361000 | $0.7483000 | $0.7515000 | $0.7134000 |
2022-01-15 | $0.7483000 | $0.7577000 | $0.7682000 | $0.7365000 |
2022-01-16 | $0.7577000 | $0.7577000 | $0.7577000 | $0.7577000 |
2022-01-17 | $0.7664000 | $0.7277000 | $0.7696000 | $0.7133000 |
2022-01-18 | $0.7277000 | $0.7201000 | $0.7336000 | $0.6913000 |
2022-01-19 | $0.7201000 | $0.6852000 | $0.7214000 | $0.6788000 |
2022-01-20 | $0.6852000 | $0.6568000 | $0.7236000 | $0.6516000 |
2022-01-21 | $0.6568000 | $0.5585000 | $0.6651000 | $0.5412000 |
2022-01-22 | $0.5585000 | $0.5187000 | $0.5817000 | $0.4673000 |
2022-01-23 | $0.5187000 | $0.5446000 | $0.5578000 | $0.5116000 |
2022-01-24 | $0.5446000 | $0.5051000 | $0.5454000 | $0.4491000 |
2022-01-25 | $0.5051000 | $0.5199000 | $0.5294000 | $0.4897000 |
2022-01-26 | $0.5199000 | $0.5305000 | $0.5768000 | $0.5158000 |
2022-01-27 | $0.5305000 | $0.5299000 | $0.5604000 | $0.5010000 |
2022-01-28 | $0.5299000 | $0.5441000 | $0.5488000 | $0.5089000 |
2022-01-29 | $0.5441000 | $0.5654000 | $0.5716000 | $0.5422000 |
2022-01-30 | $0.5654000 | $0.5533000 | $0.5786000 | $0.5387000 |
2022-01-31 | $0.5533000 | $0.5543000 | $0.5544000 | $0.5533000 |
2022-02-01 | $0.5674000 | $0.5820000 | $0.5990000 | $0.5656000 |
2022-02-02 | $0.5820000 | $0.5824000 | $0.5827000 | $0.5817000 |
2022-02-03 | $0.5721000 | $0.6135000 | $0.6195000 | $0.5690000 |
2022-02-04 | $0.6135000 | $0.6472000 | $0.6488000 | $0.5939000 |
2022-02-05 | $0.6472000 | $0.6528000 | $0.6779000 | $0.6329000 |
2022-02-06 | $0.6528000 | $0.6598000 | $0.6661000 | $0.6264000 |
2022-02-07 | $0.6598000 | $0.6604000 | $0.6615000 | $0.6598000 |
2022-02-10 | $0.7067000 | $0.6777000 | $0.7253000 | $0.6649000 |
2022-02-11 | $0.6777000 | $0.6167000 | $0.6816000 | $0.6033000 |
2022-02-12 | $0.6167000 | $0.6176000 | $0.6322000 | $0.5982000 |
2022-02-13 | $0.6176000 | $0.6094000 | $0.6300000 | $0.5915000 |
2022-02-14 | $0.6094000 | $0.5940000 | $0.6124000 | $0.5758000 |
2022-02-15 | $0.5940000 | $0.6423000 | $0.6527000 | $0.5905000 |
2022-02-16 | $0.6423000 | $0.6771000 | $0.6936000 | $0.6304000 |
2022-02-17 | $0.6771000 | $0.6212000 | $0.6786000 | $0.6090000 |
2022-02-18 | $0.6212000 | $0.5959000 | $0.6390000 | $0.5875000 |
2022-02-19 | $0.5959000 | $0.5940000 | $0.6063000 | $0.5616000 |
2022-02-20 | $0.5940000 | $0.5946000 | $0.5950000 | $0.5940000 |
2022-02-21 | $0.5710000 | $0.5191000 | $0.5893000 | $0.5165000 |
2022-02-22 | $0.5191000 | $0.5433000 | $0.5456000 | $0.5006000 |
2022-02-23 | $0.5433000 | $0.5268000 | $0.5703000 | $0.5229000 |
2022-02-24 | $0.5268000 | $0.5098000 | $0.5274000 | $0.4505000 |
2022-02-25 | $0.5098000 | $0.5395000 | $0.5454000 | $0.4963000 |
2022-02-26 | $0.5395000 | $0.5438000 | $0.5591000 | $0.5375000 |
2022-02-27 | $0.5438000 | $0.5216000 | $0.5652000 | $0.5121000 |
2022-02-28 | $0.5216000 | $0.5751000 | $0.5752000 | $0.5138000 |
2022-03-01 | $0.5751000 | $0.5735000 | $0.5897000 | $0.5616000 |
2022-03-02 | $0.5735000 | $0.5735000 | $0.5735000 | $0.5735000 |
2022-03-05 | $0.4945000 | $0.5008000 | $0.5066000 | $0.4797000 |
2022-03-06 | $0.5008000 | $0.5008000 | $0.5008000 | $0.5008000 |
2022-03-09 | $0.4982000 | $0.5227000 | $0.5363000 | $0.4924000 |
2022-03-10 | $0.5227000 | $0.5027000 | $0.5268000 | $0.4856000 |
2022-03-11 | $0.5027000 | $0.5027000 | $0.5029000 | $0.5022000 |
2022-03-23 | $0.5616000 | $0.5897000 | $0.5910000 | $0.5525000 |
2022-03-24 | $0.5897000 | $0.5900000 | $0.5903000 | $0.5896000 |
2022-03-28 | $0.7282000 | $0.6953000 | $0.7554000 | $0.6876000 |
2022-03-29 | $0.6953000 | $0.6975000 | $0.6982000 | $0.6947000 |
2022-04-02 | $0.8156000 | $0.8495000 | $0.8803000 | $0.8040000 |
2022-04-03 | $0.8495000 | $0.9120000 | $0.9496000 | $0.8265000 |
2022-04-04 | $0.9120000 | $0.8916000 | $0.9131000 | $0.8204000 |
2022-04-05 | $0.8916000 | $0.8059000 | $0.8924000 | $0.8044000 |
2022-04-06 | $0.8059000 | $0.7033000 | $0.8061000 | $0.6995000 |
2022-04-07 | $0.7033000 | $0.7499000 | $0.7538000 | $0.6918000 |
2022-04-08 | $0.7499000 | $0.7770000 | $0.8239000 | $0.7488000 |
2022-04-09 | $0.7770000 | $0.8026000 | $0.8220000 | $0.7717000 |
2022-04-10 | $0.8026000 | $0.7496000 | $0.8129000 | $0.7473000 |
2022-04-11 | $0.7496000 | $0.6829000 | $0.7558000 | $0.6781000 |
2022-04-12 | $0.6829000 | $0.7114000 | $0.7177000 | $0.6615000 |
2022-04-13 | $0.7114000 | $0.7618000 | $0.7776000 | $0.7038000 |
2022-04-14 | $0.7618000 | $0.7436000 | $0.7983000 | $0.7354000 |
2022-04-15 | $0.7436000 | $0.7380000 | $0.7673000 | $0.7199000 |
2022-04-16 | $0.7380000 | $0.7276000 | $0.7456000 | $0.7106000 |
2022-04-17 | $0.7276000 | $0.6876000 | $0.7289000 | $0.6814000 |
2022-04-18 | $0.6876000 | $0.7123000 | $0.7143000 | $0.6535000 |
2022-04-19 | $0.7123000 | $0.7309000 | $0.7343000 | $0.6924000 |
2022-04-20 | $0.7309000 | $1.10 | $1.10 | $0.7022000 |
2022-04-21 | $1.10 | $0.9453000 | $1.18 | $0.9257000 |
2022-04-22 | $0.9453000 | $0.8621000 | $0.9769000 | $0.8448000 |
2022-04-23 | $0.8621000 | $0.8382000 | $0.9183000 | $0.8330000 |
2022-04-24 | $0.8382000 | $0.8094000 | $0.8590000 | $0.8014000 |
2022-04-25 | $0.8094000 | $0.7780000 | $0.8121000 | $0.7342000 |
2022-04-26 | $0.7780000 | $0.8328000 | $0.8985000 | $0.7471000 |
2022-04-27 | $0.8328000 | $0.8757000 | $0.9097000 | $0.8085000 |
2022-04-28 | $0.8757000 | $0.8153000 | $0.9344000 | $0.8054000 |
2022-04-29 | $0.8153000 | $0.7434000 | $0.8239000 | $0.7377000 |
2022-04-30 | $0.7434000 | $0.7427000 | $0.7434000 | $0.7424000 |
2022-05-01 | $0.7540000 | $0.7169000 | $0.7573000 | $0.6836000 |
2022-05-02 | $0.7169000 | $0.7191000 | $0.7773000 | $0.6888000 |
2022-05-03 | $0.7191000 | $0.6950000 | $0.7498000 | $0.6759000 |
2022-05-04 | $0.6950000 | $0.6946000 | $0.6951000 | $0.6946000 |
2022-05-05 | $0.8001000 | $0.7170000 | $0.8274000 | $0.6865000 |
2022-05-06 | $0.7170000 | $0.7022000 | $0.7381000 | $0.6779000 |
2022-05-07 | $0.7022000 | $0.6675000 | $0.7176000 | $0.6509000 |
2022-05-08 | $0.6675000 | $0.6264000 | $0.6771000 | $0.6126000 |
2022-05-09 | $0.6264000 | $0.5015000 | $0.6401000 | $0.4965000 |
2022-05-10 | $0.5015000 | $0.5072000 | $0.5695000 | $0.4807000 |
2022-05-11 | $0.5072000 | $0.3859000 | $0.5196000 | $0.3537000 |
2022-05-12 | $0.3859000 | $0.3347000 | $0.4112000 | $0.2843000 |
2022-05-13 | $0.3347000 | $0.3667000 | $0.4114000 | $0.3294000 |
2022-05-14 | $0.3667000 | $0.4175000 | $0.4233000 | $0.3553000 |
2022-05-15 | $0.4175000 | $0.4442000 | $0.4494000 | $0.4053000 |
2022-05-16 | $0.4442000 | $0.4006000 | $0.4496000 | $0.3873000 |
2022-05-17 | $0.4006000 | $0.4248000 | $0.4305000 | $0.3926000 |
2022-05-18 | $0.4248000 | $0.3710000 | $0.4303000 | $0.3690000 |
2022-05-19 | $0.3710000 | $0.3894000 | $0.3991000 | $0.3546000 |
2022-05-20 | $0.3894000 | $0.4468000 | $0.4848000 | $0.3894000 |
2022-05-21 | $0.4468000 | $0.4397000 | $0.4501000 | $0.4183000 |
2022-05-22 | $0.4397000 | $0.4496000 | $0.4703000 | $0.4270000 |
2022-05-23 | $0.4496000 | $0.4197000 | $0.5182000 | $0.4117000 |
2022-05-24 | $0.4197000 | $0.4297000 | $0.4375000 | $0.3930000 |
2022-05-25 | $0.4297000 | $0.4191000 | $0.4374000 | $0.4033000 |
2022-05-26 | $0.4191000 | $0.3867000 | $0.4255000 | $0.3668000 |
2022-05-27 | $0.3867000 | $0.3677000 | $0.3907000 | $0.3576000 |
2022-05-28 | $0.3677000 | $0.3791000 | $0.3871000 | $0.3612000 |
2022-05-29 | $0.3791000 | $0.3901000 | $0.3911000 | $0.3711000 |
2022-05-30 | $0.3901000 | $0.4284000 | $0.4289000 | $0.3853000 |
2022-05-31 | $0.4284000 | $0.4276000 | $0.4284000 | $0.4276000 |
2022-06-01 | $0.4203000 | $0.3992000 | $0.4521000 | $0.3877000 |
2022-06-02 | $0.3992000 | $0.3983000 | $0.3992000 | $0.3983000 |
2022-06-04 | $0.3938000 | $0.3947000 | $0.3959000 | $0.3786000 |
2022-06-05 | $0.3947000 | $0.3938000 | $0.3954000 | $0.3938000 |
2022-06-06 | $0.4074000 | $0.4281000 | $0.4372000 | $0.4044000 |
2022-06-07 | $0.4281000 | $0.4268000 | $0.4289000 | $0.4266000 |
2022-06-08 | $0.4085000 | $0.3977000 | $0.4177000 | $0.3952000 |
2022-06-09 | $0.3977000 | $0.3928000 | $0.4004000 | $0.3871000 |
2022-06-10 | $0.3928000 | $0.3602000 | $0.3937000 | $0.3558000 |
2022-06-11 | $0.3602000 | $0.3322000 | $0.3692000 | $0.3231000 |
2022-06-12 | $0.3322000 | $0.3317000 | $0.3327000 | $0.3317000 |
2022-06-14 | $0.2520000 | $0.2509000 | $0.2580000 | $0.2245000 |
2022-06-15 | $0.2509000 | $0.2740000 | $0.2740000 | $0.2234000 |
2022-06-16 | $0.2740000 | $0.2608000 | $0.3192000 | $0.2579000 |
2022-06-17 | $0.2608000 | $0.2679000 | $0.2727000 | $0.2531000 |
2022-06-18 | $0.2679000 | $0.2476000 | $0.2763000 | $0.2228000 |
2022-06-19 | $0.2476000 | $0.2640000 | $0.2689000 | $0.2308000 |
2022-06-20 | $0.2640000 | $0.2751000 | $0.2853000 | $0.2504000 |
2022-06-21 | $0.2751000 | $0.2796000 | $0.2985000 | $0.2730000 |
2022-06-22 | $0.2796000 | $0.2699000 | $0.3043000 | $0.2662000 |
2022-06-23 | $0.2699000 | $0.2902000 | $0.2941000 | $0.2688000 |
2022-06-24 | $0.2902000 | $0.3017000 | $0.3066000 | $0.2876000 |
2022-06-25 | $0.3017000 | $0.3106000 | $0.3130000 | $0.2895000 |
2022-06-26 | $0.3106000 | $0.3150000 | $0.3459000 | $0.3039000 |
2022-06-27 | $0.3150000 | $0.3231000 | $0.3517000 | $0.3093000 |
2022-06-28 | $0.3231000 | $0.3174000 | $0.3422000 | $0.3143000 |
2022-06-29 | $0.3174000 | $0.3502000 | $0.3672000 | $0.3119000 |
2022-06-30 | $0.3502000 | $0.3287000 | $0.3517000 | $0.3132000 |
2022-07-01 | $0.3287000 | $0.3051000 | $0.3342000 | $0.2979000 |
2022-07-02 | $0.3051000 | $0.2999000 | $0.3086000 | $0.2939000 |
2022-07-03 | $0.2999000 | $0.2963000 | $0.3047000 | $0.2885000 |
2022-07-04 | $0.2963000 | $0.3004000 | $0.3030000 | $0.2857000 |
2022-07-05 | $0.3004000 | $0.3012000 | $0.3095000 | $0.2905000 |
2022-07-06 | $0.3012000 | $0.3075000 | $0.3103000 | $0.2973000 |
2022-07-07 | $0.3075000 | $0.3150000 | $0.3189000 | $0.3021000 |
2022-07-08 | $0.3150000 | $0.3171000 | $0.3489000 | $0.3118000 |
2022-07-09 | $0.3171000 | $0.3311000 | $0.3336000 | $0.3167000 |
2022-07-10 | $0.3311000 | $0.3127000 | $0.3419000 | $0.3089000 |
2022-07-11 | $0.3127000 | $0.2832000 | $0.3128000 | $0.2796000 |
2022-07-12 | $0.2832000 | $0.2821000 | $0.2832000 | $0.2820000 |
2022-07-13 | $0.2721000 | $0.2831000 | $0.2844000 | $0.2574000 |
2022-07-14 | $0.2831000 | $0.2905000 | $0.2943000 | $0.2718000 |
2022-07-15 | $0.2905000 | $0.2908000 | $0.2908000 | $0.2905000 |
2022-07-16 | $0.2941000 | $0.3079000 | $0.3092000 | $0.2915000 |
2022-07-17 | $0.3079000 | $0.3078000 | $0.3079000 | $0.3078000 |
2022-07-19 | $0.3211000 | $0.3323000 | $0.3433000 | $0.3074000 |
2022-07-20 | $0.3323000 | $0.3138000 | $0.3449000 | $0.3081000 |
2022-07-21 | $0.3138000 | $0.3214000 | $0.3245000 | $0.3006000 |
2022-07-22 | $0.3214000 | $0.3108000 | $0.3304000 | $0.3071000 |
2022-07-23 | $0.3108000 | $0.3085000 | $0.3190000 | $0.2984000 |
2022-07-24 | $0.3085000 | $0.3085000 | $0.3176000 | $0.3036000 |
2022-07-25 | $0.3085000 | $0.2812000 | $0.3091000 | $0.2812000 |
2022-07-26 | $0.2812000 | $0.2821000 | $0.2822000 | $0.2809000 |
2022-07-27 | $0.2894000 | $0.3078000 | $0.3085000 | $0.2822000 |
2022-07-28 | $0.3078000 | $0.3314000 | $0.3377000 | $0.3062000 |
2022-07-29 | $0.3314000 | $0.3314000 | $0.3487000 | $0.3208000 |
2022-07-30 | $0.3314000 | $0.3488000 | $0.3899000 | $0.3313000 |
2022-07-31 | $0.3488000 | $0.3875000 | $0.4168000 | $0.3413000 |
2022-08-01 | $0.3875000 | $0.3812000 | $0.3884000 | $0.3808000 |
2022-08-02 | $0.3627000 | $0.3402000 | $0.3651000 | $0.3293000 |
2022-08-03 | $0.3402000 | $0.3409000 | $0.3441000 | $0.3402000 |
2022-08-05 | $0.3403000 | $0.3589000 | $0.3593000 | $0.3403000 |
2022-08-06 | $0.3589000 | $0.3534000 | $0.3615000 | $0.3517000 |
2022-08-07 | $0.3534000 | $0.3544000 | $0.3620000 | $0.3443000 |
2022-08-08 | $0.3544000 | $0.3544000 | $0.3544000 | $0.3544000 |
2022-08-09 | $0.3632000 | $0.3442000 | $0.3676000 | $0.3365000 |
2022-08-10 | $0.3442000 | $0.3442000 | $0.3443000 | $0.3442000 |
2022-08-11 | $0.3690000 | $0.3762000 | $0.4112000 | $0.3681000 |
2022-08-12 | $0.3762000 | $0.3883000 | $0.3909000 | $0.3733000 |
2022-08-13 | $0.3883000 | $0.3876000 | $0.3941000 | $0.3842000 |
2022-08-14 | $0.3876000 | $0.3875000 | $0.3876000 | $0.3875000 |
2022-08-16 | $0.3717000 | $0.3621000 | $0.3739000 | $0.3569000 |
2022-08-17 | $0.3621000 | $0.3480000 | $0.3740000 | $0.3421000 |
2022-08-18 | $0.3480000 | $0.3343000 | $0.3579000 | $0.3305000 |
2022-08-19 | $0.3343000 | $0.3336000 | $0.3343000 | $0.3331000 |
2022-08-20 | $0.3024000 | $0.3012000 | $0.3104000 | $0.2938000 |
2022-08-21 | $0.3012000 | $0.3016000 | $0.3017000 | $0.3012000 |
2022-08-23 | $0.3056000 | $0.3105000 | $0.3125000 | $0.2939000 |
2022-08-24 | $0.3105000 | $0.3106000 | $0.3106000 | $0.3105000 |
2022-08-25 | $0.3089000 | $0.3217000 | $0.3289000 | $0.3088000 |
2022-08-26 | $0.3217000 | $0.2891000 | $0.3223000 | $0.2865000 |
2022-08-27 | $0.2891000 | $0.2968000 | $0.2991000 | $0.2849000 |
2022-08-28 | $0.2968000 | $0.2913000 | $0.3021000 | $0.2904000 |
2022-08-29 | $0.2913000 | $0.3054000 | $0.3064000 | $0.2877000 |
2022-08-30 | $0.3054000 | $0.3055000 | $0.3055000 | $0.3054000 |
2022-08-31 | $0.2990000 | $0.2981000 | $0.3066000 | $0.2950000 |
2022-09-01 | $0.2981000 | $0.2975000 | $0.2997000 | $0.2860000 |
2022-09-02 | $0.2975000 | $0.2926000 | $0.3023000 | $0.2880000 |
2022-09-03 | $0.2926000 | $0.2930000 | $0.2930000 | $0.2926000 |
2022-09-04 | $0.2928000 | $0.2990000 | $0.3003000 | $0.2901000 |
2022-09-05 | $0.2990000 | $0.2987000 | $0.3040000 | $0.2907000 |
2022-09-06 | $0.2987000 | $0.2725000 | $0.3062000 | $0.2720000 |
2022-09-07 | $0.2725000 | $0.2835000 | $0.2870000 | $0.2652000 |
2022-09-08 | $0.2835000 | $0.3054000 | $0.3059000 | $0.2799000 |
2022-09-09 | $0.3054000 | $0.3139000 | $0.3159000 | $0.2996000 |
2022-09-10 | $0.3139000 | $0.3126000 | $0.3185000 | $0.3065000 |
2022-09-11 | $0.3126000 | $0.3137000 | $0.3201000 | $0.3028000 |
2022-09-12 | $0.3137000 | $0.3131000 | $0.3137000 | $0.3129000 |
2022-09-13 | $0.3204000 | $0.2894000 | $0.3311000 | $0.2884000 |
2022-09-14 | $0.2894000 | $0.2938000 | $0.2956000 | $0.2846000 |
2022-09-15 | $0.2938000 | $0.2809000 | $0.2954000 | $0.2784000 |
2022-09-16 | $0.2809000 | $0.2814000 | $0.2814000 | $0.2809000 |
2022-09-17 | $0.2830000 | $0.2915000 | $0.2923000 | $0.2829000 |
2022-09-18 | $0.2915000 | $0.2665000 | $0.2917000 | $0.2640000 |
2022-09-19 | $0.2665000 | $0.2716000 | $0.2734000 | $0.2584000 |
2022-09-20 | $0.2716000 | $0.2683000 | $0.2744000 | $0.2632000 |
2022-09-21 | $0.2683000 | $0.2674000 | $0.2683000 | $0.2674000 |
2022-09-22 | $0.2601000 | $0.2761000 | $0.2794000 | $0.2585000 |
2022-09-23 | $0.2761000 | $0.2792000 | $0.2826000 | $0.2656000 |
