| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-15 | $0.4440000 | $0.4536000 | $0.4772000 | $0.4338000 |
| 2021-09-16 | $0.4536000 | $0.4544000 | $0.4548000 | $0.4526000 |
| 2021-09-17 | $0.4466000 | $0.4096000 | $0.4422000 | $0.4067000 |
| 2021-09-18 | $0.4101000 | $0.4068000 | $0.4314000 | $0.3918000 |
| 2021-09-19 | $0.4068000 | $0.4061000 | $0.4068000 | $0.4061000 |
| 2021-09-20 | $0.3842000 | $0.3168000 | $0.3494000 | $0.3108000 |
| 2021-09-21 | $0.3168000 | $0.3165000 | $0.3168000 | $0.3160000 |
| 2021-09-22 | $0.3114000 | $0.3434000 | $0.3469000 | $0.3212000 |
| 2021-09-23 | $0.3434000 | $0.3452000 | $0.3587000 | $0.3430000 |
| 2021-09-24 | $0.3452000 | $0.3162000 | $0.3381000 | $0.3081000 |
| 2021-09-25 | $0.3162000 | $0.3089000 | $0.3243000 | $0.3072000 |
| 2021-09-26 | $0.3089000 | $0.3033000 | $0.3136000 | $0.2912000 |
| 2021-09-27 | $0.3033000 | $0.3029000 | $0.3037000 | $0.3023000 |
| 2021-10-05 | $0.3363000 | $0.3375000 | $0.3459000 | $0.3285000 |
| 2021-10-06 | $0.3375000 | $0.3355000 | $0.3513000 | $0.3103000 |
| 2021-10-07 | $0.3355000 | $0.3356000 | $0.3361000 | $0.3355000 |
| 2021-10-09 | $0.3103000 | $0.3201000 | $0.3256000 | $0.3064000 |
| 2021-10-10 | $0.3201000 | $0.3190000 | $0.3206000 | $0.3189000 |
| 2021-10-11 | $0.2984000 | $0.2945000 | $0.3088000 | $0.2845000 |
| 2021-10-12 | $0.2945000 | $0.2941000 | $0.2945000 | $0.2938000 |
| 2021-10-13 | $0.2965000 | $0.2998000 | $0.3054000 | $0.2870000 |
| 2021-10-14 | $0.2998000 | $0.3104000 | $0.3142000 | $0.2978000 |
| 2021-10-15 | $0.3104000 | $0.3568000 | $0.3780000 | $0.3071000 |
| 2021-10-16 | $0.3568000 | $0.3663000 | $0.4950000 | $0.3512000 |
| 2021-10-17 | $0.3663000 | $0.3516000 | $0.3922000 | $0.3372000 |
| 2021-10-18 | $0.3516000 | $0.3678000 | $0.3822000 | $0.3404000 |
| 2021-10-19 | $0.3678000 | $0.3412000 | $0.3698000 | $0.3355000 |
| 2021-10-20 | $0.3412000 | $0.3484000 | $0.3639000 | $0.3347000 |
| 2021-10-21 | $0.3484000 | $0.3397000 | $0.3793000 | $0.3381000 |
| 2021-10-22 | $0.3397000 | $0.3366000 | $0.3572000 | $0.3301000 |
| 2021-10-23 | $0.3366000 | $0.3349000 | $0.3438000 | $0.3284000 |
| 2021-10-24 | $0.3349000 | $0.3232000 | $0.3406000 | $0.3192000 |
| 2021-10-25 | $0.3232000 | $0.3318000 | $0.3436000 | $0.3220000 |
| 2021-10-26 | $0.3318000 | $0.3325000 | $0.3496000 | $0.3280000 |
| 2021-10-27 | $0.3325000 | $0.3329000 | $0.3331000 | $0.3325000 |
| 2021-10-30 | $0.3277000 | $0.3487000 | $0.3860000 | $0.3136000 |
| 2021-10-31 | $0.3487000 | $0.3480000 | $0.3496000 | $0.3480000 |
| 2021-11-01 | $0.3415000 | $0.3599000 | $0.3641000 | $0.3215000 |
| 2021-11-02 | $0.3599000 | $0.3612000 | $0.3628000 | $0.3596000 |
| 2021-11-03 | $0.3604000 | $0.3712000 | $0.3855000 | $0.3516000 |
| 2021-11-04 | $0.3712000 | $0.3642000 | $0.3923000 | $0.3556000 |
| 2021-11-05 | $0.3642000 | $0.3665000 | $0.3774000 | $0.3527000 |
| 2021-11-06 | $0.3665000 | $0.3798000 | $0.4048000 | $0.3654000 |
| 2021-11-07 | $0.3798000 | $0.4047000 | $0.4088000 | $0.3778000 |
| 2021-11-08 | $0.4047000 | $0.3822000 | $0.4053000 | $0.3700000 |
| 2021-11-09 | $0.3822000 | $0.3656000 | $0.3825000 | $0.3633000 |
| 2021-11-10 | $0.3656000 | $0.3652000 | $0.3656000 | $0.3648000 |
| 2021-11-11 | $0.3417000 | $0.3704000 | $0.3915000 | $0.3344000 |
| 2021-11-12 | $0.3704000 | $0.3585000 | $0.3771000 | $0.3487000 |
| 2021-11-13 | $0.3585000 | $0.3602000 | $0.3695000 | $0.3478000 |
| 2021-11-14 | $0.3602000 | $0.3661000 | $0.3794000 | $0.3553000 |
| 2021-11-15 | $0.3661000 | $0.3720000 | $0.3900000 | $0.3608000 |
| 2021-11-16 | $0.3720000 | $0.3712000 | $0.3721000 | $0.3712000 |
| 2021-11-18 | $0.3339000 | $0.3100000 | $0.3404000 | $0.3010000 |
| 2021-11-19 | $0.3100000 | $0.3213000 | $0.3305000 | $0.3037000 |
| 2021-11-20 | $0.3213000 | $0.3285000 | $0.3341000 | $0.3110000 |
| 2021-11-21 | $0.3285000 | $0.3657000 | $0.3833000 | $0.3242000 |
| 2021-11-22 | $0.3657000 | $0.3353000 | $0.3700000 | $0.3279000 |
| 2021-11-23 | $0.3353000 | $0.3725000 | $0.3825000 | $0.3315000 |
| 2021-11-24 | $0.3725000 | $0.3874000 | $0.3945000 | $0.3494000 |
| 2021-11-25 | $0.3874000 | $0.3787000 | $0.4291000 | $0.3754000 |
| 2021-11-26 | $0.3787000 | $0.3258000 | $0.3960000 | $0.3201000 |
| 2021-11-27 | $0.3258000 | $0.3435000 | $0.3731000 | $0.3249000 |
| 2021-11-28 | $0.3435000 | $0.3421000 | $0.3435000 | $0.3410000 |
| 2021-12-02 | $0.3124000 | $0.3251000 | $0.3319000 | $0.2964000 |
| 2021-12-03 | $0.3251000 | $0.3250000 | $0.3258000 | $0.3250000 |
| 2021-12-23 | $0.2077000 | $0.2297000 | $0.2383000 | $0.2033000 |
| 2021-12-24 | $0.2297000 | $0.2171000 | $0.2364000 | $0.2131000 |
| 2021-12-25 | $0.2171000 | $0.2172000 | $0.2173000 | $0.2171000 |
| 2021-12-26 | $0.2345000 | $0.2400000 | $0.2424000 | $0.2233000 |
| 2021-12-27 | $0.2400000 | $0.2400000 | $0.2410000 | $0.2400000 |
| 2021-12-28 | $0.2396000 | $0.2199000 | $0.2396000 | $0.2147000 |
| 2021-12-29 | $0.2199000 | $0.2195000 | $0.2199000 | $0.2193000 |
| 2022-01-01 | $0.2026000 | $0.2128000 | $0.2135000 | $0.2024000 |
| 2022-01-02 | $0.2128000 | $0.2121000 | $0.2205000 | $0.2059000 |
| 2022-01-03 | $0.2121000 | $0.2052000 | $0.2167000 | $0.2003000 |
| 2022-01-04 | $0.2052000 | $0.1995000 | $0.2119000 | $0.1976000 |
| 2022-01-05 | $0.1995000 | $0.1997000 | $0.2002000 | $0.1995000 |
| 2022-02-11 | $0.1483000 | $0.1490000 | $0.1818000 | $0.1417000 |
| 2022-02-12 | $0.1490000 | $0.1494000 | $0.1494000 | $0.1486000 |
| 2022-02-13 | $0.1393000 | $0.1476000 | $0.1522000 | $0.1363000 |
| 2022-02-14 | $0.1476000 | $0.1574000 | $0.1619000 | $0.1399000 |
| 2022-02-15 | $0.1574000 | $0.1627000 | $0.1685000 | $0.1573000 |
| 2022-02-16 | $0.1627000 | $0.1562000 | $0.1671000 | $0.1526000 |
| 2022-02-17 | $0.1562000 | $0.1568000 | $0.1637000 | $0.1490000 |
| 2022-02-18 | $0.1568000 | $0.1365000 | $0.1568000 | $0.1361000 |
| 2022-02-19 | $0.1365000 | $0.1473000 | $0.1516000 | $0.1356000 |
| 2022-02-20 | $0.1473000 | $0.1478000 | $0.1478000 | $0.1470000 |
| 2022-02-21 | $0.1343000 | $0.1227000 | $0.1428000 | $0.1223000 |
| 2022-02-22 | $0.1227000 | $0.1232000 | $0.1233000 | $0.1227000 |
| 2022-03-28 | $0.1680000 | $0.1719000 | $0.1918000 | $0.1658000 |
| 2022-03-29 | $0.1719000 | $0.1732000 | $0.1734000 | $0.1719000 |
| 2022-03-31 | $0.2228000 | $0.2477000 | $0.3279000 | $0.2212000 |
| 2022-04-01 | $0.2477000 | $0.3024000 | $0.3080000 | $0.2451000 |
| 2022-04-02 | $0.3024000 | $0.2793000 | $0.3131000 | $0.2650000 |
| 2022-04-03 | $0.2793000 | $0.2645000 | $0.2814000 | $0.2110000 |
| 2022-04-04 | $0.2645000 | $0.2642000 | $0.2811000 | $0.2466000 |
| 2022-04-05 | $0.2642000 | $0.2473000 | $0.3223000 | $0.2463000 |
| 2022-04-06 | $0.2473000 | $0.2103000 | $0.2478000 | $0.2052000 |
| 2022-04-07 | $0.2103000 | $0.2206000 | $0.2264000 | $0.2042000 |
| 2022-04-08 | $0.2206000 | $0.1982000 | $0.2233000 | $0.1953000 |
| 2022-04-09 | $0.1982000 | $0.2021000 | $0.2042000 | $0.1935000 |
| 2022-04-10 | $0.2021000 | $0.1944000 | $0.2165000 | $0.1933000 |
| 2022-04-11 | $0.1944000 | $0.1760000 | $0.2030000 | $0.1709000 |
| 2022-04-12 | $0.1760000 | $0.1879000 | $0.2053000 | $0.1747000 |
| 2022-04-13 | $0.1879000 | $0.2000000 | $0.2075000 | $0.1828000 |
| 2022-04-14 | $0.2000000 | $0.1946000 | $0.2084000 | $0.1894000 |
| 2022-04-15 | $0.1946000 | $0.1944000 | $0.2061000 | $0.1914000 |
| 2022-04-16 | $0.1944000 | $0.1874000 | $0.1957000 | $0.1844000 |
| 2022-04-17 | $0.1874000 | $0.1800000 | $0.1940000 | $0.1777000 |
| 2022-04-18 | $0.1800000 | $0.1867000 | $0.1895000 | $0.1710000 |
| 2022-04-19 | $0.1867000 | $0.2015000 | $0.2049000 | $0.1863000 |
| 2022-04-20 | $0.2015000 | $0.1990000 | $0.2099000 | $0.1952000 |
| 2022-04-21 | $0.1990000 | $0.1873000 | $0.2149000 | $0.1833000 |
| 2022-04-22 | $0.1873000 | $0.1891000 | $0.1936000 | $0.1834000 |
| 2022-04-23 | $0.1891000 | $0.1817000 | $0.1900000 | $0.1807000 |
| 2022-04-24 | $0.1817000 | $0.1788000 | $0.1882000 | $0.1759000 |
| 2022-04-25 | $0.1788000 | $0.1780000 | $0.1798000 | $0.1655000 |
| 2022-04-26 | $0.1780000 | $0.1580000 | $0.1816000 | $0.1536000 |
| 2022-04-27 | $0.1580000 | $0.1612000 | $0.1661000 | $0.1561000 |
| 2022-04-28 | $0.1612000 | $0.1944000 | $0.2046000 | $0.1588000 |
| 2022-04-29 | $0.1944000 | $0.1672000 | $0.2040000 | $0.1641000 |
| 2022-04-30 | $0.1672000 | $0.1487000 | $0.1710000 | $0.1400000 |
| 2022-05-01 | $0.1487000 | $0.1516000 | $0.1551000 | $0.1425000 |
| 2022-05-02 | $0.1516000 | $0.1446000 | $0.1544000 | $0.1396000 |
| 2022-05-03 | $0.1446000 | $0.1406000 | $0.1523000 | $0.1373000 |
| 2022-05-04 | $0.1406000 | $0.1592000 | $0.1596000 | $0.1395000 |
| 2022-05-05 | $0.1592000 | $0.1430000 | $0.1631000 | $0.1372000 |
| 2022-05-06 | $0.1430000 | $0.1416000 | $0.1467000 | $0.1344000 |
| 2022-05-07 | $0.1416000 | $0.1347000 | $0.1436000 | $0.1310000 |
| 2022-05-08 | $0.1347000 | $0.1293000 | $0.1379000 | $0.1279000 |
| 2022-05-09 | $0.1293000 | $0.1044000 | $0.1335000 | $0.1035000 |
| 2022-05-10 | $0.1044000 | $0.1140000 | $0.1254000 | $0.1012000 |
| 2022-05-11 | $0.1140000 | $0.1144000 | $0.1144000 | $0.1138000 |
| 2022-05-12 | $0.0834 | $0.0773 | $0.0880 | $0.0572 |
| 2022-05-13 | $0.0773 | $0.0821 | $0.0970 | $0.0749 |
| 2022-05-14 | $0.0821 | $0.0866 | $0.0895 | $0.0739 |
| 2022-05-15 | $0.0866 | $0.0915 | $0.0922 | $0.0814 |
| 2022-05-16 | $0.0915 | $0.0809 | $0.0916 | $0.0805 |
| 2022-05-17 | $0.0809 | $0.0913 | $0.0940 | $0.0809 |
| 2022-05-18 | $0.0913 | $0.0784 | $0.0944 | $0.0777 |
| 2022-05-19 | $0.0784 | $0.0844 | $0.0865 | $0.0746 |
| 2022-05-20 | $0.0844 | $0.0775 | $0.0864 | $0.0751 |
| 2022-05-21 | $0.0775 | $0.0775 | $0.0778 | $0.0775 |
| 2022-05-22 | $0.0806 | $0.0845 | $0.0864 | $0.0769 |
| 2022-05-23 | $0.0845 | $0.0801 | $0.0911 | $0.0772 |
| 2022-05-24 | $0.0801 | $0.0832 | $0.0851 | $0.0766 |
| 2022-05-25 | $0.0832 | $0.0827 | $0.0869 | $0.0804 |
| 2022-05-26 | $0.0827 | $0.0668 | $0.0897 | $0.0650 |
| 2022-05-27 | $0.0668 | $0.0625 | $0.0706 | $0.0612 |
| 2022-05-28 | $0.0625 | $0.0629 | $0.0656 | $0.0603 |
| 2022-05-29 | $0.0629 | $0.0662 | $0.0674 | $0.0587 |
| 2022-05-30 | $0.0662 | $0.0704 | $0.0725 | $0.0644 |
| 2022-05-31 | $0.0704 | $0.0702 | $0.0704 | $0.0702 |
| 2022-06-14 | $0.0508 | $0.0580 | $0.0644 | $0.0460000 |
| 2022-06-15 | $0.0580 | $0.0598 | $0.0616 | $0.0519 |
| 2022-06-16 | $0.0598 | $0.0526 | $0.0613 | $0.0516 |
| 2022-06-17 | $0.0526 | $0.0523 | $0.0528 | $0.0523 |
| 2022-06-18 | $0.0520 | $0.0485000 | $0.0530 | $0.0443000 |
| 2022-06-19 | $0.0485000 | $0.0486000 | $0.0486000 | $0.0485000 |
| 2022-06-20 | $0.0509 | $0.0520 | $0.0542 | $0.0486000 |
| 2022-06-21 | $0.0520 | $0.0539 | $0.0577 | $0.0510 |
| 2022-06-22 | $0.0539 | $0.0502 | $0.0561 | $0.0502 |
| 2022-06-23 | $0.0502 | $0.0554 | $0.0581 | $0.0502 |
| 2022-06-24 | $0.0554 | $0.0573 | $0.0600 | $0.0554 |
| 2022-06-25 | $0.0573 | $0.0573 | $0.0575 | $0.0573 |
| 2022-06-26 | $0.0587 | $0.0554 | $0.0620 | $0.0549 |
| 2022-06-27 | $0.0554 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0553 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| SKL/ETH | bilaxy |
| SKL/BTC | binance |
| SKL/BUSD | binance |
| SKL/USDT | binance |
| SKL/USDT | bkex |
| SKL/BTC | coinbase |
| SKL/EUR | coinbase |
| SKL/GBP | coinbase |
| SKL/USD | coinbase |
| SKL/USDT | digifinex |
| SKL/USD | ftx |
| SKL/USDT | gateio |
| SKL/USD | gemini |
| SKL/BTC | hitbtc |
| SKL/USDT | hitbtc |
| SKL/BTC | huobikorea |
| SKL/ETH | huobikorea |
| SKL/KRW | huobikorea |
| SKL/USDT | huobikorea |
| SKL/BTC | huobipro |
| SKL/ETH | huobipro |
| SKL/USDT | huobipro |
| SKL/USDT | okex |
